| Parâmetro | Chave Óptica Mecânica | Chave Óptica MEMS |
|---|---|---|
| Tempo Típico de Comutação | 10-50 ms | 0.5-5 ms |
| Perda Típica de Inserção | 0.6-1.2 dB | 0.8-1.5 dB |
| Repetibilidade | ≤0.1 dB | ≤0.05 dB |
| Vida Útil Mecânica | 5-10 milhões de ciclos | >100 milhões de ciclos |
| Temperatura de Operação | -10 a +60 °C | -40 a +70 °C |
| Resistência à Vibração | Média | Excelente |
| Custo Unitário (canal 1x16) | Menor | Maior |
Para o sistema de monitoramento de fibra remota, a vida útil da chave é um índice decisivo. O sistema de monitoramento executará o teste de varredura automática a cada poucas horas. Sistemas de alta contagem de canais acumulam enormes ciclos de comutação ao longo de anos de operação contínua. Chaves mecânicas de baixa vida útil degradarão gradualmente a perda de inserção e a repetibilidade após milhões de ações de comutação, levando a dados de traço OTDR inconsistentes e alarmes de rede falsos.
| Parâmetro | Chave Óptica Mecânica | Chave Óptica MEMS |
|---|---|---|
| Tempo Típico de Comutação | 10-50 ms | 0.5-5 ms |
| Perda Típica de Inserção | 0.6-1.2 dB | 0.8-1.5 dB |
| Repetibilidade | ≤0.1 dB | ≤0.05 dB |
| Vida Útil Mecânica | 5-10 milhões de ciclos | >100 milhões de ciclos |
| Temperatura de Operação | -10 a +60 °C | -40 a +70 °C |
| Resistência à Vibração | Média | Excelente |
| Custo Unitário (canal 1x16) | Menor | Maior |
Para o sistema de monitoramento de fibra remota, a vida útil da chave é um índice decisivo. O sistema de monitoramento executará o teste de varredura automática a cada poucas horas. Sistemas de alta contagem de canais acumulam enormes ciclos de comutação ao longo de anos de operação contínua. Chaves mecânicas de baixa vida útil degradarão gradualmente a perda de inserção e a repetibilidade após milhões de ações de comutação, levando a dados de traço OTDR inconsistentes e alarmes de rede falsos.