![]()
| Grau | Relação de extinção ambiente-tempo | Relação de extinção @-40~+85°C | Aplicação típica |
|---|---|---|---|
| Classe comercial geral | ≥ 20 dB | 12-16 dB | Ensaio estático de laboratório em ambientes fechados |
| Grau de detecção industrial | ≥ 22 dB | 16-19 dB | Monitorização industrial no local |
| Classe de alta fiabilidade no domínio aeroespacial | ≥ 25 dB | 20 a 23 dB | Detecção estrutural aeroespacial |
![]()
![]()
| Grau | Relação de extinção ambiente-tempo | Relação de extinção @-40~+85°C | Aplicação típica |
|---|---|---|---|
| Classe comercial geral | ≥ 20 dB | 12-16 dB | Ensaio estático de laboratório em ambientes fechados |
| Grau de detecção industrial | ≥ 22 dB | 16-19 dB | Monitorização industrial no local |
| Classe de alta fiabilidade no domínio aeroespacial | ≥ 25 dB | 20 a 23 dB | Detecção estrutural aeroespacial |
![]()