Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | 1x4CH-DWDM-LGX |
MOQ: | 1PC |
preço: | Negociável |
Delivery Time: | 5-8 dias do trabalho |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
1x4 canal módulo DWDM Mux passivo com porta expressa 100Ghz DWDM Splitter
Este módulo 1x4 Channel Passive DWDM Mux oferece soluções DWDM terminais de alta capacidade para expansão de rede.O módulo 1x4 Channel Passive DWDM Mux é usado para transmissão de longa distância onde os comprimentos de onda são embalados juntos na banda C, até 48 comprimentos de onda em rede de 100 GHz (0,8 nm). O módulo 1x4 Channel Passive DWDM Mux com comprimento de onda de porta Express C21 a C24 é transparente por protocolo e adequado para aplicações incluindo SDH/SONET,16/8/4/2/1G Canal de Fibra, 10/1G Ethernet, CATV, FTTx, etc.
Aplicações
Links de fibra óptica CATV
Redes de longa distância
Adicionar/Despedir canal
Sistemas WDM densos
Redes de metrô
Roteamento de comprimento de onda
Acesso / Redes Empresariais
Características
Percurso óptico sem epoxi
Alta estabilidade e fiabilidade
Alto canal
Baixa perda de inserção
Banda larga de passagem
Telcordia GR-1221 Conforme
Especificações
Parâmetro | Unidade | Módulo Mux DWDM passivo | |
Número de canal | - Não. | 1x4 | |
Operação comprimento de onda | nm | C21, C22, C23, C24 + Porto expresso | |
Comprimento de onda central do canal | nm | Rede ITU-T @DWDM | |
Banda de passagem do canal | nm | 0.8 (100 GHz) | |
Perda de inserção @PB | dB | < 1.8 | |
Isolamento @ Canal adjacente | dB | > 30 | |
Isolamento @Canal não adjacente | dB | > 40 | |
Isolamento @ Reflect Channel | dB | > 15 | |
Passband Ripple | dB | < 0.5 | |
Perda dependente da polarização | dB | < 0.15 | |
Dispersão do modo de polarização | ps | < 0.1 | |
Directividade e perda de retorno | dB | O montante das posições em risco deve ser calculado em conformidade com o modelo de cálculo da posição em risco. | |
Gestão de energia | mW | < 500 | |
Conector | - Não. | Adaptador LC/UPC | |
Tipo de fibra | - Não. | SMF-28e ou personalizado | |
Temperatura de funcionamento | °C | -20 ~ +70 | |
Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~ +85 | |
Dimensão do pacote | mm | Cassete LGX |
Módulo Mux DWDM passivo de 1x4 canaisFiltros em cascata
Módulo Mux DWDM passivo de 1x4 canais
DWDM de dupla fibra
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | 1x4CH-DWDM-LGX |
MOQ: | 1PC |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
1x4 canal módulo DWDM Mux passivo com porta expressa 100Ghz DWDM Splitter
Este módulo 1x4 Channel Passive DWDM Mux oferece soluções DWDM terminais de alta capacidade para expansão de rede.O módulo 1x4 Channel Passive DWDM Mux é usado para transmissão de longa distância onde os comprimentos de onda são embalados juntos na banda C, até 48 comprimentos de onda em rede de 100 GHz (0,8 nm). O módulo 1x4 Channel Passive DWDM Mux com comprimento de onda de porta Express C21 a C24 é transparente por protocolo e adequado para aplicações incluindo SDH/SONET,16/8/4/2/1G Canal de Fibra, 10/1G Ethernet, CATV, FTTx, etc.
Aplicações
Links de fibra óptica CATV
Redes de longa distância
Adicionar/Despedir canal
Sistemas WDM densos
Redes de metrô
Roteamento de comprimento de onda
Acesso / Redes Empresariais
Características
Percurso óptico sem epoxi
Alta estabilidade e fiabilidade
Alto canal
Baixa perda de inserção
Banda larga de passagem
Telcordia GR-1221 Conforme
Especificações
Parâmetro | Unidade | Módulo Mux DWDM passivo | |
Número de canal | - Não. | 1x4 | |
Operação comprimento de onda | nm | C21, C22, C23, C24 + Porto expresso | |
Comprimento de onda central do canal | nm | Rede ITU-T @DWDM | |
Banda de passagem do canal | nm | 0.8 (100 GHz) | |
Perda de inserção @PB | dB | < 1.8 | |
Isolamento @ Canal adjacente | dB | > 30 | |
Isolamento @Canal não adjacente | dB | > 40 | |
Isolamento @ Reflect Channel | dB | > 15 | |
Passband Ripple | dB | < 0.5 | |
Perda dependente da polarização | dB | < 0.15 | |
Dispersão do modo de polarização | ps | < 0.1 | |
Directividade e perda de retorno | dB | O montante das posições em risco deve ser calculado em conformidade com o modelo de cálculo da posição em risco. | |
Gestão de energia | mW | < 500 | |
Conector | - Não. | Adaptador LC/UPC | |
Tipo de fibra | - Não. | SMF-28e ou personalizado | |
Temperatura de funcionamento | °C | -20 ~ +70 | |
Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~ +85 | |
Dimensão do pacote | mm | Cassete LGX |
Módulo Mux DWDM passivo de 1x4 canaisFiltros em cascata
Módulo Mux DWDM passivo de 1x4 canais
DWDM de dupla fibra