|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | WDM denso Mux+Demux | Comprimento de onda: | C33 a C40 |
---|---|---|---|
Passband de canal: | 0.8nm (100Ghz) | Linha tipo: | Fibra dupla |
Conector: | LC/UPC | Aplicação: | Roteamento do comprimento de onda |
Destacar: | Fibra dupla Mux Demux Dwdm,Mux do dwdm de 8 canais,Multiplexer do dwdm C40 |
WDM denso duplo Mux da fibra 8CH e módulo de Demux
O WDM denso duplo Mux da fibra 8CH de GEZHI e o módulo de Demux são uma baixa perda de inserção, o módulo ótico passivo que baseou na tecnologia de revestimento do filme fino com C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, do alto densidade comprimento de onda C40. O WDM denso duplo Mux da fibra 8CH e o módulo de Demux oferecem uma solução alta do WDM do isolamento do canal para aplicações de centros de dados e de acesso do metro. Seu pacote um mux de 8CH DWDM e módulo de 8CH DWDM Demux em uma gaveta de encaixe de LGX com adaptador de LC/UPC. 8CH O WDM denso módulo de Mux e de Demux é ideal para o transporte do longo-curso de singals da fibra ótica por todo o lado em uma fibra dupla.
Características
Canal alto
Faixa de passagem larga
Baixa perda de inserção
Estabilidade e confiança altas
Trajeto ótico Cola Epoxy-livre
Aplicações
Acesso/redes de empresas
Redes do metro
Redes do longo-curso
Roteamento de Wavlength
O canal adiciona/gota
Relações da fibra ótica de CATV
Sistemas densos do WDM
Especificação
Parâmetro | Unidade | 8CH WDM denso módulo de Mux e de Demux | |
Número de canal | -- | Canal 8 | |
Comprimento de onda da operação | nanômetro | C33~C40 | |
Comprimento de onda central do canal | nanômetro | Grade @DWDM de ITU-T | |
Passband de canal | nanômetro | 0,8 (100Ghz) | |
Perda de inserção @PB | DB | <2> | |
Canal @Adjacent do isolamento | DB | >30 | |
Canal @Non-adjacent do isolamento | DB | >40 | |
Canal do @Reflect do isolamento | DB | >15 | |
Ondinha do Passband | DB | <0> | |
Perda dependente da polarização | DB | <0> | |
Dispersão do modo da polarização | picosegundo | <0> | |
Perda da diretividade & de retorno | DB | Diretividade: Perda de retorno >50: >45 | |
Manipulação do poder | mW | <500> | |
Conector | -- | LC/UPC | |
Tipo da fibra | -- | SMF-28e ou personalizado | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -20 ~ +70 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 ~ +85 | |
Dimensão do pacote | milímetro | 130x129x29 |
WDM denso duplo Mux da fibra 8CH e conexão em cascata do filtro do módulo de Demux
WDM denso duplo Mux da fibra 8CH e módulo de Demux
Fibra dupla DWDM
Pessoa de Contato: Ena Lin
Telefone: +86-13544277727