Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | DWDMAMEC21ALP |
MOQ: | 1pc |
preço: | Negociável |
Delivery Time: | 5-8 dias do trabalho |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
do módulo passivo do divisor de 1x8 fibra dupla DWDM com porto do monitor de 1%
GEZHI DWDM passivo ótico é um de pequenas perdas, o módulo ótico passivo do alto densidade que baseou na tecnologia de revestimento do filme fino com o C21 ao comprimento de onda C28 com um porto expresso para o prolongamento futuro do desenvolvimento e da fibra e um porto do monitor para monitorar o estado do equipamento.
Este módulo é embalado um Mux e um Demux em uma caixa pequena do ABS: 120x80x18mm para a aplicação dupla da fibra. Como a baixa perda de inserção, a estabilidade e a confiança alta, sua aplicação boa na rede de FTTX, de WDM, no Data Center etc.
Características
Grade da UIT
Baixa perda de inserção
Porto do monitor
Estabilidade e confiança altas
Aplicações
FTTX
Data Center
Rede do WDM
Transporte do longo-curso
Sistemas de CATV
Especificação
Parâmetro | Unidade | 8+1CH DWDM Mux+Demux | |
Número de canal | -- | 8+1CH | |
Comprimento de onda da operação | nanômetro | Porto do monitor de C21~C28+EXP+1% | |
Comprimento de onda central do canal | nanômetro | Grade @DWDM de ITU-T | |
Passband de canal | nanômetro | 0,8 (100Ghz) | |
Perda de inserção @PB | DB | <2> | |
Monitoração de Mux 1% | DB | <24> | |
Monitoração de Demux 1% | DB | <23> | |
Canal @Adjacent do isolamento | DB | >30 | |
Canal @Non-adjacent do isolamento | DB | >34 | |
Canal do @Reflect do isolamento | DB | >15 | |
Ondinha do Passband | DB | <0> | |
Perda dependente da polarização | DB | <0> | |
Dispersão do modo da polarização | picosegundo | <0> | |
Perda da diretividade & de retorno | DB | Diretividade: Perda de retorno >50: >45 | |
Manipulação do poder | mW | <500> | |
Conector | -- | LC/UPC ou personalizado | |
Tipo da fibra | -- | SMF-28e ou personalizado | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -20 ~ +70 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 ~ +85 | |
Dimensão do pacote | milímetro | Caixa 120x80x18 do ABS |
do módulo passivo do divisor de 1x8 fibra dupla DWDM com porto do monitor de 1%
do módulo passivo do divisor de 1x8 fibra dupla DWDM com porto do monitor de 1%
GEZHI Photonics Co., Ltd é uma fábrica que produzem principalmente o módulo de DWDM, Calibre de diâmetro de fios DWDM, o CWDM, do WDM do filtro interruptor ótico, de interruptor ótico mecânico como 1x1, do multi canal 1x2, 2x2B, 2x2F, 2x4, 4x4, 1x4, 1x8 e 1xN, equipamento do interruptor ótico, interruptor ótico de MEMS, MEM VOA, o cabo de remendo ótico etc.
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | DWDMAMEC21ALP |
MOQ: | 1pc |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
do módulo passivo do divisor de 1x8 fibra dupla DWDM com porto do monitor de 1%
GEZHI DWDM passivo ótico é um de pequenas perdas, o módulo ótico passivo do alto densidade que baseou na tecnologia de revestimento do filme fino com o C21 ao comprimento de onda C28 com um porto expresso para o prolongamento futuro do desenvolvimento e da fibra e um porto do monitor para monitorar o estado do equipamento.
Este módulo é embalado um Mux e um Demux em uma caixa pequena do ABS: 120x80x18mm para a aplicação dupla da fibra. Como a baixa perda de inserção, a estabilidade e a confiança alta, sua aplicação boa na rede de FTTX, de WDM, no Data Center etc.
Características
Grade da UIT
Baixa perda de inserção
Porto do monitor
Estabilidade e confiança altas
Aplicações
FTTX
Data Center
Rede do WDM
Transporte do longo-curso
Sistemas de CATV
Especificação
Parâmetro | Unidade | 8+1CH DWDM Mux+Demux | |
Número de canal | -- | 8+1CH | |
Comprimento de onda da operação | nanômetro | Porto do monitor de C21~C28+EXP+1% | |
Comprimento de onda central do canal | nanômetro | Grade @DWDM de ITU-T | |
Passband de canal | nanômetro | 0,8 (100Ghz) | |
Perda de inserção @PB | DB | <2> | |
Monitoração de Mux 1% | DB | <24> | |
Monitoração de Demux 1% | DB | <23> | |
Canal @Adjacent do isolamento | DB | >30 | |
Canal @Non-adjacent do isolamento | DB | >34 | |
Canal do @Reflect do isolamento | DB | >15 | |
Ondinha do Passband | DB | <0> | |
Perda dependente da polarização | DB | <0> | |
Dispersão do modo da polarização | picosegundo | <0> | |
Perda da diretividade & de retorno | DB | Diretividade: Perda de retorno >50: >45 | |
Manipulação do poder | mW | <500> | |
Conector | -- | LC/UPC ou personalizado | |
Tipo da fibra | -- | SMF-28e ou personalizado | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -20 ~ +70 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 ~ +85 | |
Dimensão do pacote | milímetro | Caixa 120x80x18 do ABS |
do módulo passivo do divisor de 1x8 fibra dupla DWDM com porto do monitor de 1%
do módulo passivo do divisor de 1x8 fibra dupla DWDM com porto do monitor de 1%
GEZHI Photonics Co., Ltd é uma fábrica que produzem principalmente o módulo de DWDM, Calibre de diâmetro de fios DWDM, o CWDM, do WDM do filtro interruptor ótico, de interruptor ótico mecânico como 1x1, do multi canal 1x2, 2x2B, 2x2F, 2x4, 4x4, 1x4, 1x8 e 1xN, equipamento do interruptor ótico, interruptor ótico de MEMS, MEM VOA, o cabo de remendo ótico etc.