|
|
| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | CWDM16CH31LPR |
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | US$200-US$440 |
| Prazo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
| Condições de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union |
Módulos Multiplexadores CWDM 1x16 Conector LC/UPC Fibra Dupla Para Data Center
Os módulos CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) da GEZHI utilizam multiplexadores de fibra óptica para combinar diferentes comprimentos de onda de sinais de luz em uma única fibra óptica para transmissão. Na extremidade receptora, o sinal misto é decomposto em sinais de comprimentos de onda individuais e conectado ao respectivo equipamento receptor.
Os Módulos Multiplexadores CWDM 1x16 com conectores LC/UPC em fibra monomodo duplex fornecem uma solução eficiente para estender sua largura de banda total. Esses módulos oferecem alta estabilidade e confiabilidade com comprimentos de onda de operação de 1270nm a 1610nm (1261nm-1611nm), fornecendo 18 canais com espaçamento de canal de 20nm.
Principais Recursos e Aplicações
Recursos
Aplicações
Especificações Técnicas
| Parâmetro | 4 Canais | 8 Canais | 18 Canais |
|---|---|---|---|
| Comprimento de Onda do Canal (nm) | 1270~1610 | ||
| Precisão do Comprimento de Onda Central (nm) | ±0.5 | ||
| Espaçamento do Canal (nm) | 20 | ||
| Faixa de Passagem do Canal (@-0.5dB largura de banda (nm) | >13 | ||
| Perda de Inserção (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 |
| Uniformidade do Canal (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Ondulação do Canal (dB) | 0.3 | ||
| Isolamento (dB) - Adjacente | N/A >30 | N/A >30 | N/A >30 |
| Isolamento (dB) - Não Adjacente | N/A >40 | ||
| Sensibilidade à Temperatura da Perda de Inserção (dB/°C) | <0.005 | ||
| Deslocamento de Temperatura do Comprimento de Onda (nm/°C) | <0.002 | ||
| Perda Dependente de Polarização (dB) | <0.1 | ||
| Dispersão de Modo de Polarização | <0.1 | ||
| Diretividade (dB) | >50 | ||
| Perda de Retorno (dB) | >45 | ||
| Manuseio Máximo de Potência (mW) | 300 | ||
| Temperatura de Operação (°C) | -20~+75 | ||
| Temperatura de Armazenamento (°C) | -40~85 | ||
| Dimensão da Embalagem (mm) | Montagem em Rack 19" 1U | ||
Cascateamento de Filtro Mux/Demux CWDM 16CH
2 Unidades de Módulo Plug-in FMU Mux/Demux CWDM 16CH em Chassi Rack 1U 19" de 2 Slots
![]()
|
| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | CWDM16CH31LPR |
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | US$200-US$440 |
| Detalhes da embalagem: | caixa de papel com espuma |
| Condições de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union |
Módulos Multiplexadores CWDM 1x16 Conector LC/UPC Fibra Dupla Para Data Center
Os módulos CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) da GEZHI utilizam multiplexadores de fibra óptica para combinar diferentes comprimentos de onda de sinais de luz em uma única fibra óptica para transmissão. Na extremidade receptora, o sinal misto é decomposto em sinais de comprimentos de onda individuais e conectado ao respectivo equipamento receptor.
Os Módulos Multiplexadores CWDM 1x16 com conectores LC/UPC em fibra monomodo duplex fornecem uma solução eficiente para estender sua largura de banda total. Esses módulos oferecem alta estabilidade e confiabilidade com comprimentos de onda de operação de 1270nm a 1610nm (1261nm-1611nm), fornecendo 18 canais com espaçamento de canal de 20nm.
Principais Recursos e Aplicações
Recursos
Aplicações
Especificações Técnicas
| Parâmetro | 4 Canais | 8 Canais | 18 Canais |
|---|---|---|---|
| Comprimento de Onda do Canal (nm) | 1270~1610 | ||
| Precisão do Comprimento de Onda Central (nm) | ±0.5 | ||
| Espaçamento do Canal (nm) | 20 | ||
| Faixa de Passagem do Canal (@-0.5dB largura de banda (nm) | >13 | ||
| Perda de Inserção (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 |
| Uniformidade do Canal (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Ondulação do Canal (dB) | 0.3 | ||
| Isolamento (dB) - Adjacente | N/A >30 | N/A >30 | N/A >30 |
| Isolamento (dB) - Não Adjacente | N/A >40 | ||
| Sensibilidade à Temperatura da Perda de Inserção (dB/°C) | <0.005 | ||
| Deslocamento de Temperatura do Comprimento de Onda (nm/°C) | <0.002 | ||
| Perda Dependente de Polarização (dB) | <0.1 | ||
| Dispersão de Modo de Polarização | <0.1 | ||
| Diretividade (dB) | >50 | ||
| Perda de Retorno (dB) | >45 | ||
| Manuseio Máximo de Potência (mW) | 300 | ||
| Temperatura de Operação (°C) | -20~+75 | ||
| Temperatura de Armazenamento (°C) | -40~85 | ||
| Dimensão da Embalagem (mm) | Montagem em Rack 19" 1U | ||
Cascateamento de Filtro Mux/Demux CWDM 16CH
2 Unidades de Módulo Plug-in FMU Mux/Demux CWDM 16CH em Chassi Rack 1U 19" de 2 Slots
![]()