| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | OSW-1x48-13/15 |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | US$289-US$688 |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
As Chaves Ópticas Multicanal GEZHI 1x48 são componentes funcionais com capacidade de comutação de rota óptica. Em sistemas de transmissão por fibra óptica, são usadas para seleção de múltiplas fontes de luz/detectores, monitoramento de fibra multicanal e proteção de caminho de fibra óptica. Elas também são empregadas em sistemas de teste de fibra óptica para teste de fibras e componentes, teste de cabos externos e sistemas de monitoramento de sensores ópticos multiponto.
| Recursos | Aplicações |
|---|---|
| Mais de 128 Canais | Rede em Anel |
| Baixa Perda e Alta Confiabilidade | Monitoramento Remoto em Rede Óptica |
| Interface Paralela (TTL) | Teste de Fibra, Componente Óptico |
| Design Modularizado | |
| Livre de Epóxi no Caminho Óptico |
| Parâmetros | Unidade | GZ-FSW-1 xN |
|---|---|---|
| Perda de Inserção | dB | 1 < N ≤ 45: Tip: 0.8 Max: 1.0 45 < N ≤ 88: Tip: 1.2 Max: 1.5 88 < N ≤ 128: Tip: 1.5 Max: 1.8 |
| Faixa de Comprimento de Onda | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 |
| Comprimento de Onda de Teste | nm | 850 / 1300 | 1310 / 1550 |
| Perda de Retorno | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 |
| Crosstalk | dB | ≥ 55 |
| PDL | dB | ≤ 0.05 |
| WDL | dB | ≤ 0.25 |
| TDL | dB | ≤ 0.25 |
| Repetibilidade | dB | ≤ ±0.05 |
| Durabilidade | Ciclos | ≥ 10 Milhões |
| Tempo de Comutação | ms | ≤ 10 (Tempo de comutação sequencial de canal adjacente) |
| Potência Óptica | mW | ≤500 |
| Temperatura de Operação | °C | -20 ~ +70 |
| Temperatura de Armazenamento | °C | -40 ~ +85 |
| Umidade Relativa | % | 5 ~ 95 |
| Dimensão | mm | 135×40×32 (N≤4) | 135×64×32 (N≤12) | 184×78×36 (N≤16) 184×78×66 (N≤45) | 184×156×66 (N≤88) | 184×220×66 (N≤128) 140×77.5×32 (N≤16) | 140×77.5×64 (N≤32) |
| Canal | Tipo de Fibra | Comprimento de Onda de Teste | Tipo de Tubo | Comprimento da Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 128 | SM: SM, 9/125 M5: MM, 50/125 M6: MM, 62.5/125 X: Outros |
850: 850nm 1310: 1310nm 1550: 1550nm 13/15:1310/1550nm X: Outros |
90: 900um 20: 2.0mm 30: 3.0mm X: Outros |
05: 0.5m 10: 1.0m 15: 1.5m X: Outros |
OO: Nenhum FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC STP: ST/PC STA: ST/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X: Outros |
| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | OSW-1x48-13/15 |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | US$289-US$688 |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
As Chaves Ópticas Multicanal GEZHI 1x48 são componentes funcionais com capacidade de comutação de rota óptica. Em sistemas de transmissão por fibra óptica, são usadas para seleção de múltiplas fontes de luz/detectores, monitoramento de fibra multicanal e proteção de caminho de fibra óptica. Elas também são empregadas em sistemas de teste de fibra óptica para teste de fibras e componentes, teste de cabos externos e sistemas de monitoramento de sensores ópticos multiponto.
| Recursos | Aplicações |
|---|---|
| Mais de 128 Canais | Rede em Anel |
| Baixa Perda e Alta Confiabilidade | Monitoramento Remoto em Rede Óptica |
| Interface Paralela (TTL) | Teste de Fibra, Componente Óptico |
| Design Modularizado | |
| Livre de Epóxi no Caminho Óptico |
| Parâmetros | Unidade | GZ-FSW-1 xN |
|---|---|---|
| Perda de Inserção | dB | 1 < N ≤ 45: Tip: 0.8 Max: 1.0 45 < N ≤ 88: Tip: 1.2 Max: 1.5 88 < N ≤ 128: Tip: 1.5 Max: 1.8 |
| Faixa de Comprimento de Onda | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 |
| Comprimento de Onda de Teste | nm | 850 / 1300 | 1310 / 1550 |
| Perda de Retorno | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 |
| Crosstalk | dB | ≥ 55 |
| PDL | dB | ≤ 0.05 |
| WDL | dB | ≤ 0.25 |
| TDL | dB | ≤ 0.25 |
| Repetibilidade | dB | ≤ ±0.05 |
| Durabilidade | Ciclos | ≥ 10 Milhões |
| Tempo de Comutação | ms | ≤ 10 (Tempo de comutação sequencial de canal adjacente) |
| Potência Óptica | mW | ≤500 |
| Temperatura de Operação | °C | -20 ~ +70 |
| Temperatura de Armazenamento | °C | -40 ~ +85 |
| Umidade Relativa | % | 5 ~ 95 |
| Dimensão | mm | 135×40×32 (N≤4) | 135×64×32 (N≤12) | 184×78×36 (N≤16) 184×78×66 (N≤45) | 184×156×66 (N≤88) | 184×220×66 (N≤128) 140×77.5×32 (N≤16) | 140×77.5×64 (N≤32) |
| Canal | Tipo de Fibra | Comprimento de Onda de Teste | Tipo de Tubo | Comprimento da Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 128 | SM: SM, 9/125 M5: MM, 50/125 M6: MM, 62.5/125 X: Outros |
850: 850nm 1310: 1310nm 1550: 1550nm 13/15:1310/1550nm X: Outros |
90: 900um 20: 2.0mm 30: 3.0mm X: Outros |
05: 0.5m 10: 1.0m 15: 1.5m X: Outros |
OO: Nenhum FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC STP: ST/PC STA: ST/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X: Outros |