| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | Módulo de GPON XGS-PON FWDM |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | N |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Vista geral do produto
|
CARACTERÍSTICAS Baixa perda de inserção Isolamento alto do canal RoHS complacente Disponível com funcionalidades personalizadas |
APLICAÇÕES Sistemas do WDM SISTEMA DE PON Redes do acesso de FTTH redes de telecomunicação óticas |
![]()
![]()
Comprimento de onda do Multiplexer de Elemet da coexistência (CEx)
| Protocl/serviço | Comprimento de onda |
| Faixa de G-PON | 1290~1330, 1480~1500nm |
| Faixa de XGS-PON | 1260~1280, 1575~1580nm |
| Faixa NG-PON2 | 1524~1544, 1596~1625 |
| Faixa video do RF | 1540~1565nm |
| Faixa de PtP WDM-PON | 1610~1625nm |
| Faixa do monitor de OTDR | 1640 - 1660nm |
Especificação
| Multiplexer de CEx | Protocl/serviço | Escala espectral | Max Insertion Loss | Isolamento |
| CEx01 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| NGA | 1260-1280 & 1572-1650nm | 1.0dB | ≥16dB | |
| CEx02 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| CEx03 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥16dB | |
| CEx04 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| CEx05 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Vídeo do RF | 1540-1565nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx06 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Vídeo do RF | 1540-1565nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| Monitor de OTDR | 1640-1660nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx07 | G-PON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| Vídeo do RF | 1540-1565nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| CEx08 | G-PON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| Monitor de OTDR | 1640-1660nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| Vídeo do RF | 1540-1565nm | 2.3dB | ≥30dB |
Pacote da caixa do ABS do módulo do Multiplexer de CEx
| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | Módulo de GPON XGS-PON FWDM |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | N |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Vista geral do produto
|
CARACTERÍSTICAS Baixa perda de inserção Isolamento alto do canal RoHS complacente Disponível com funcionalidades personalizadas |
APLICAÇÕES Sistemas do WDM SISTEMA DE PON Redes do acesso de FTTH redes de telecomunicação óticas |
![]()
![]()
Comprimento de onda do Multiplexer de Elemet da coexistência (CEx)
| Protocl/serviço | Comprimento de onda |
| Faixa de G-PON | 1290~1330, 1480~1500nm |
| Faixa de XGS-PON | 1260~1280, 1575~1580nm |
| Faixa NG-PON2 | 1524~1544, 1596~1625 |
| Faixa video do RF | 1540~1565nm |
| Faixa de PtP WDM-PON | 1610~1625nm |
| Faixa do monitor de OTDR | 1640 - 1660nm |
Especificação
| Multiplexer de CEx | Protocl/serviço | Escala espectral | Max Insertion Loss | Isolamento |
| CEx01 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| NGA | 1260-1280 & 1572-1650nm | 1.0dB | ≥16dB | |
| CEx02 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| CEx03 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥16dB | |
| CEx04 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| CEx05 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Vídeo do RF | 1540-1565nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx06 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Vídeo do RF | 1540-1565nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| Monitor de OTDR | 1640-1660nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx07 | G-PON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| Vídeo do RF | 1540-1565nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| CEx08 | G-PON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| Monitor de OTDR | 1640-1660nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| Vídeo do RF | 1540-1565nm | 2.3dB | ≥30dB |
Pacote da caixa do ABS do módulo do Multiplexer de CEx