| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | Circulador do poder superior de 3 portos |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | US$250-US$680 |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
O Circulador Ótico de Alta Potência de 3 Portos é um componente de ondas de luz de alto desempenho que rota sinais de entrada do porto 1 para o porto 2 e sinais de entrada do porto 2 para o porto 3.Circuladores de fibra óptica funcionam como roteadores de sinal, transmitindo luz de uma fibra de entrada para uma fibra de saída enquanto direciona a luz de retorno ao longo dessa fibra de saída para uma terceira porta.Proteção da fibra de entrada da potência de retorno, permitindo a utilização da luz rejeitada.
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência | Até 20 W | |
| Comprimento de onda do centro | nm | 10641030 980 850 808 780 |
| Faixa de comprimento de onda operacional | nm | ± 5 |
| Tipo de isolamento de pico | dB | 25 24 |
| Min. Isolamento a 23°C | dB | 22 20 |
| Tip. Perda de inserção a 23°C | dB | 1- Um.2 |
| Perda de inserção máxima a 23°C | dB | 1.3 1.5 |
| Relação de extinção mínima a 23°C (tipo de fibra PM) | dB | 20 15 18 |
| Máxima perda dependente da polarização a 23°C (tipo de fibra SM) | dB | 0.15 |
| Min. Perda de retorno a 23°C (entrada/saída) | dB | 45 |
| Min. Conversas cruzadas | dB | 45 |
| Max. Potência óptica média (incluindo as portas 1 e 2) | W | 1, 2, 5, 10, 20 ou Especificado |
| Max. Potência máxima para ns Pulso | kW | 10 ou Especificado |
| Max. Carga de tração | N | 5 |
| Dimensão do pacote | mm | 70x28x26 |
| Temperatura de funcionamento | °C | +10~+50 |
| Temperatura de armazenamento | °C | 0~+60 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência | Até 100 W | |
| Comprimento de onda do centro | nm | 1064, 1030, 980 |
| Faixa de comprimento de onda operacional | nm | ± 5 |
| Tipo de isolamento de pico | dB | 25 |
| Min. Isolamento a 23°C | dB | 22 |
| Tip. Perda de inserção a 23°C | dB | 1.0 |
| Perda de inserção máxima a 23°C | dB | 1.3 |
| Relação de extinção mínima a 23°C (tipo de fibra PM) | dB | 20 |
| Máxima perda dependente da polarização a 23°C (tipo de fibra SM) | dB | 0.15 |
| Min. Perda de retorno a 23°C (entrada/saída) | dB | 45 |
| Min. Conversas cruzadas | dB | 45 |
| Max. Potência óptica média (incluindo as portas 1 e 2) | W | 50, 100 ou Especificado |
| Max. Potência máxima para ns Pulso | kW | 10 ou Especificado |
| Max. Carga de tração | N | 5 |
| Dimensão do pacote | mm | 82x38x35 |
| Temperatura de funcionamento | °C | +10~+50 |
| Temperatura de armazenamento | °C | 0~+60 |
Embalagem de cartão original. Embalagem personalizada disponível conforme os requisitos do cliente.
| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | Circulador do poder superior de 3 portos |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | US$250-US$680 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
O Circulador Ótico de Alta Potência de 3 Portos é um componente de ondas de luz de alto desempenho que rota sinais de entrada do porto 1 para o porto 2 e sinais de entrada do porto 2 para o porto 3.Circuladores de fibra óptica funcionam como roteadores de sinal, transmitindo luz de uma fibra de entrada para uma fibra de saída enquanto direciona a luz de retorno ao longo dessa fibra de saída para uma terceira porta.Proteção da fibra de entrada da potência de retorno, permitindo a utilização da luz rejeitada.
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência | Até 20 W | |
| Comprimento de onda do centro | nm | 10641030 980 850 808 780 |
| Faixa de comprimento de onda operacional | nm | ± 5 |
| Tipo de isolamento de pico | dB | 25 24 |
| Min. Isolamento a 23°C | dB | 22 20 |
| Tip. Perda de inserção a 23°C | dB | 1- Um.2 |
| Perda de inserção máxima a 23°C | dB | 1.3 1.5 |
| Relação de extinção mínima a 23°C (tipo de fibra PM) | dB | 20 15 18 |
| Máxima perda dependente da polarização a 23°C (tipo de fibra SM) | dB | 0.15 |
| Min. Perda de retorno a 23°C (entrada/saída) | dB | 45 |
| Min. Conversas cruzadas | dB | 45 |
| Max. Potência óptica média (incluindo as portas 1 e 2) | W | 1, 2, 5, 10, 20 ou Especificado |
| Max. Potência máxima para ns Pulso | kW | 10 ou Especificado |
| Max. Carga de tração | N | 5 |
| Dimensão do pacote | mm | 70x28x26 |
| Temperatura de funcionamento | °C | +10~+50 |
| Temperatura de armazenamento | °C | 0~+60 |
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência | Até 100 W | |
| Comprimento de onda do centro | nm | 1064, 1030, 980 |
| Faixa de comprimento de onda operacional | nm | ± 5 |
| Tipo de isolamento de pico | dB | 25 |
| Min. Isolamento a 23°C | dB | 22 |
| Tip. Perda de inserção a 23°C | dB | 1.0 |
| Perda de inserção máxima a 23°C | dB | 1.3 |
| Relação de extinção mínima a 23°C (tipo de fibra PM) | dB | 20 |
| Máxima perda dependente da polarização a 23°C (tipo de fibra SM) | dB | 0.15 |
| Min. Perda de retorno a 23°C (entrada/saída) | dB | 45 |
| Min. Conversas cruzadas | dB | 45 |
| Max. Potência óptica média (incluindo as portas 1 e 2) | W | 50, 100 ou Especificado |
| Max. Potência máxima para ns Pulso | kW | 10 ou Especificado |
| Max. Carga de tração | N | 5 |
| Dimensão do pacote | mm | 82x38x35 |
| Temperatura de funcionamento | °C | +10~+50 |
| Temperatura de armazenamento | °C | 0~+60 |
Embalagem de cartão original. Embalagem personalizada disponível conforme os requisitos do cliente.