Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | DWDM-08xx |
MOQ: | 1PC |
preço: | Negociável |
Delivery Time: | 5-8 dias do trabalho |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Vista geral do produto do módulo de 8CH DWDM Mux
100GHz 8 Multiplexer da divisão do comprimento de onda do módulo do canal DWDM Mux
Módulo de 8CH DWDM Mux
O módulo de encaixe de GEZHI 16CH CWDM Mux/Demux FMU é construído uma gaveta de 16CH Mux LGX + gaveta de 16CH Demux LGX em um 19" a montagem em rack 1U. O wavelenght do módulo de encaixe de 16CH CWDM Mux/Demux FMU é 1310 a 1610nm. É aplicado extensamente no amplificador ótico da fibra, redes da fibra escura, telecomunicação, rede do WDM.
Características do módulo de 8CH DWDM Mux
Características:
Faixa de passagem larga
Estabilidade e confiança altas
Baixa perda de inserção
Canal alto
Trajeto ótico Cola Epoxy-livre
Aplicações:
Redes do longo-curso
Relações da fibra ótica de CATV
O canal adiciona/gota
Sistemas densos do WDM
Roteamento de Wavlength
Especificações do módulo de 8CH DWDM Mux
Parâmetro | Unidade | 8CH WDM denso módulo de Mux e de Demux | |
Número de canal | -- | Canal 8 | |
Comprimento de onda da operação | nanômetro | C33~C40 ou o outro comprimento de onda | |
Comprimento de onda central do canal | nanômetro | Grade @DWDM de ITU-T | |
Passband de canal | nanômetro | 0,8 (100Ghz) | |
Perda de inserção @PB | DB | <2> | |
Canal @Adjacent do isolamento | DB | >30 | |
Canal @Non-adjacent do isolamento | DB | >40 | |
Canal do @Reflect do isolamento | DB | >15 | |
Ondinha do Passband | DB | <0> | |
Perda dependente da polarização | DB | <0> | |
Dispersão do modo da polarização | picosegundo | <0> | |
Perda da diretividade & de retorno | DB | Diretividade: Perda de retorno >50: >45 | |
Manipulação do poder | mW | <500> | |
Conector | -- | LC/UPC | |
Tipo da fibra | -- | SMF-28e ou personalizado | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -20 ~ +70 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 ~ +85 | |
Dimensão do pacote | milímetro | 130x129x29 |
Informação de Odering do módulo de 8CH DWDM Mux
FAQ
Q1: Posso eu ter uma ordem da amostra? Que é seu MOQ do módulo de 8CH DWDM Mux?
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | DWDM-08xx |
MOQ: | 1PC |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Vista geral do produto do módulo de 8CH DWDM Mux
100GHz 8 Multiplexer da divisão do comprimento de onda do módulo do canal DWDM Mux
Módulo de 8CH DWDM Mux
O módulo de encaixe de GEZHI 16CH CWDM Mux/Demux FMU é construído uma gaveta de 16CH Mux LGX + gaveta de 16CH Demux LGX em um 19" a montagem em rack 1U. O wavelenght do módulo de encaixe de 16CH CWDM Mux/Demux FMU é 1310 a 1610nm. É aplicado extensamente no amplificador ótico da fibra, redes da fibra escura, telecomunicação, rede do WDM.
Características do módulo de 8CH DWDM Mux
Características:
Faixa de passagem larga
Estabilidade e confiança altas
Baixa perda de inserção
Canal alto
Trajeto ótico Cola Epoxy-livre
Aplicações:
Redes do longo-curso
Relações da fibra ótica de CATV
O canal adiciona/gota
Sistemas densos do WDM
Roteamento de Wavlength
Especificações do módulo de 8CH DWDM Mux
Parâmetro | Unidade | 8CH WDM denso módulo de Mux e de Demux | |
Número de canal | -- | Canal 8 | |
Comprimento de onda da operação | nanômetro | C33~C40 ou o outro comprimento de onda | |
Comprimento de onda central do canal | nanômetro | Grade @DWDM de ITU-T | |
Passband de canal | nanômetro | 0,8 (100Ghz) | |
Perda de inserção @PB | DB | <2> | |
Canal @Adjacent do isolamento | DB | >30 | |
Canal @Non-adjacent do isolamento | DB | >40 | |
Canal do @Reflect do isolamento | DB | >15 | |
Ondinha do Passband | DB | <0> | |
Perda dependente da polarização | DB | <0> | |
Dispersão do modo da polarização | picosegundo | <0> | |
Perda da diretividade & de retorno | DB | Diretividade: Perda de retorno >50: >45 | |
Manipulação do poder | mW | <500> | |
Conector | -- | LC/UPC | |
Tipo da fibra | -- | SMF-28e ou personalizado | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -20 ~ +70 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 ~ +85 | |
Dimensão do pacote | milímetro | 130x129x29 |
Informação de Odering do módulo de 8CH DWDM Mux
FAQ
Q1: Posso eu ter uma ordem da amostra? Que é seu MOQ do módulo de 8CH DWDM Mux?