| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | GZ-FSW-1x3T-5V-L-850-M5 |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | US$48-US$118 |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parâmetro | Unidade | Valor típico |
|---|---|---|
| Operação comprimento de onda | nm | 850 nm ou 1310/1490/1550 nm |
| Perda de inserção | dB | < 0.8 |
| Perda dependente do comprimento de onda | dB | < 0.2 |
| Perda dependente da polarização | dB | < 0.2 |
| Perda de retorno | dB | SM: > 55 MM: > 40 |
| Conversas cruzadas | dB | SM: > 55 MM: > 40 |
| Tempo de mudança | ms | Tipicamente: 4 Max:10 |
| Repetitividade | dB | < ± 0.02 |
| Durabilidade | Ciclos | > 10 milhões |
| Tipo de comutação | Acerramento / não-abrecimento | |
| Gestão de potência óptica | mW | < 500 mW |
| Tensão de funcionamento | VDC | 3V ou 5V |
| Temperatura de funcionamento | °C | -5~+70 |
| Temperatura de armazenamento | °C | -40~+85 |
| Tipo de fibra | / | Fibras SM/MM |
| Dimensão do pacote | mm | 27L x 23W x 8.2 |
| Modo | Comprimento de onda | Tipo de tensão | Modelo de controlo | Diâmetro da fibra | Comprimento da fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM 9/125 M5=MM 50/125 M6=MM 62,5/125 |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm 760=760nm 1742=1742nm X = Outros |
3=3V 5=5V |
L=Lançamento N=Não-Latching |
25=250um 90=900um |
05=0,5m 10=1,0m X = Outros |
0=Nenhum 1=FC/PC 2=FC/APC 3=SC/PC 4=SC/APC 5=ST/PC 6=ST/APC 7=LC/PC 8=LC/APC X = Outros |
| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | GZ-FSW-1x3T-5V-L-850-M5 |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | US$48-US$118 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parâmetro | Unidade | Valor típico |
|---|---|---|
| Operação comprimento de onda | nm | 850 nm ou 1310/1490/1550 nm |
| Perda de inserção | dB | < 0.8 |
| Perda dependente do comprimento de onda | dB | < 0.2 |
| Perda dependente da polarização | dB | < 0.2 |
| Perda de retorno | dB | SM: > 55 MM: > 40 |
| Conversas cruzadas | dB | SM: > 55 MM: > 40 |
| Tempo de mudança | ms | Tipicamente: 4 Max:10 |
| Repetitividade | dB | < ± 0.02 |
| Durabilidade | Ciclos | > 10 milhões |
| Tipo de comutação | Acerramento / não-abrecimento | |
| Gestão de potência óptica | mW | < 500 mW |
| Tensão de funcionamento | VDC | 3V ou 5V |
| Temperatura de funcionamento | °C | -5~+70 |
| Temperatura de armazenamento | °C | -40~+85 |
| Tipo de fibra | / | Fibras SM/MM |
| Dimensão do pacote | mm | 27L x 23W x 8.2 |
| Modo | Comprimento de onda | Tipo de tensão | Modelo de controlo | Diâmetro da fibra | Comprimento da fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM 9/125 M5=MM 50/125 M6=MM 62,5/125 |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm 760=760nm 1742=1742nm X = Outros |
3=3V 5=5V |
L=Lançamento N=Não-Latching |
25=250um 90=900um |
05=0,5m 10=1,0m X = Outros |
0=Nenhum 1=FC/PC 2=FC/APC 3=SC/PC 4=SC/APC 5=ST/PC 6=ST/APC 7=LC/PC 8=LC/APC X = Outros |