Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | Interruptor D1x2 ótico |
MOQ: | 1PC |
preço: | Negociável |
Delivery Time: | 2-7 dias do trabalho |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
1x2 a fibra ótica dupla do interruptor ótico 2x4 comuta 1310&1550nm 1meter FC/APC
GEZHI Dual configurate dos interruptores da fibra ótica 1x2/2x4 por seis fibras e por dois estados. Conecta com o conector de FC/APC e com 3V a tensão Não-travada, PWB moutable. Os interruptores da fibra ótica duplo/2x4 de GEZHI 1x2 conectam os canais óticos reorientando um sinal ótico entrante no selecionado para output a fibra. O interruptor 2x2 ótico é apllication no R&D no laboratório, no Metropolitan Area Network e em OADM configurável.
Características
Estabilidade alta, confiança alta
Baixa perda de inserção
Escala de comprimento de onda larga
Cola Epoxy-livre no trajeto ótico
Aplicações
R&D no laboratório
HOMEM (Metropolitan Area Network)
Monitoração de sistema
OADM configurável
Especificação
Modelo | Unidade | GZ-FSW-D1x2 | |
Operatingwavelength | nanômetro | 850±40/1300±40 | 1260~1620 |
comprimento de onda | nanômetro | 850&1300 | 1310&1550 |
Perda de inserção | DB | Tipo: 0,7 máximo: 1,0 | |
Perda do retorno | DB | MM≥30 SM≥50 | |
Conversa transversal | DB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | DB | ≤0.05 | |
WDL | DB | ≤0.25 | |
Repetibilidade | DB | ≤±0.02 | |
Tensão | v | 3,0 ou 5.0±0.5 | |
Vida de funcionamento | Tempo | ≥107 | |
Comute o tempo | Senhora | ≤8 | |
Manipulação do poder | mW | ≤500 | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -20~+70 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | |
Tamanho | milímetro | 27.0×12×8.2 | |
Nota: 1 dentro da temperatura e da CONCESSÃO de funcionamento. 2 com exclusão dos conectores. |
A personalização está disponível.
Rota ótica
Pinos
Tipo | Estado | Definição do Pin | Poder | Monitoração de circunstância | ||||||
D1x2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | ||
Não-travamento | A | P1- P3, P2-P4 | -- | -- | -- | -- | Fim | Aberto | Aberto | Fim |
B | P1-P1, P2-P2 | V+ | -- | -- | Terra | Aberto | Fim | Fim | Aberto | |
Travamento | A | P1- P3, P2-P4 | -- | -- | Terra | V+ | Fim | Aberto | Aberto | Fim |
B | P1-P1, P2-P2 | V+ | Terra | -- | -- | Aberto | Fim | Fim | Aberto |
Informação dupla da ordem do interruptor 1x2 ótico
GZ-FSW-D1x2-x-xx-x-x-x-xx-x-xx
Modo | Comprimento de onda | Tipo da tensão | Modelo de controle | Tipo da fibra | Diâmetro da fibra | Comprimento da fibra | Conector |
S=SM |
85=850nm |
3=3V |
L=Latching |
5=50/125 |
25=250um |
1=1m |
00=None |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | Interruptor D1x2 ótico |
MOQ: | 1PC |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | 2pcs em uma espuma com caixa plástica |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
1x2 a fibra ótica dupla do interruptor ótico 2x4 comuta 1310&1550nm 1meter FC/APC
GEZHI Dual configurate dos interruptores da fibra ótica 1x2/2x4 por seis fibras e por dois estados. Conecta com o conector de FC/APC e com 3V a tensão Não-travada, PWB moutable. Os interruptores da fibra ótica duplo/2x4 de GEZHI 1x2 conectam os canais óticos reorientando um sinal ótico entrante no selecionado para output a fibra. O interruptor 2x2 ótico é apllication no R&D no laboratório, no Metropolitan Area Network e em OADM configurável.
Características
Estabilidade alta, confiança alta
Baixa perda de inserção
Escala de comprimento de onda larga
Cola Epoxy-livre no trajeto ótico
Aplicações
R&D no laboratório
HOMEM (Metropolitan Area Network)
Monitoração de sistema
OADM configurável
Especificação
Modelo | Unidade | GZ-FSW-D1x2 | |
Operatingwavelength | nanômetro | 850±40/1300±40 | 1260~1620 |
comprimento de onda | nanômetro | 850&1300 | 1310&1550 |
Perda de inserção | DB | Tipo: 0,7 máximo: 1,0 | |
Perda do retorno | DB | MM≥30 SM≥50 | |
Conversa transversal | DB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | DB | ≤0.05 | |
WDL | DB | ≤0.25 | |
Repetibilidade | DB | ≤±0.02 | |
Tensão | v | 3,0 ou 5.0±0.5 | |
Vida de funcionamento | Tempo | ≥107 | |
Comute o tempo | Senhora | ≤8 | |
Manipulação do poder | mW | ≤500 | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -20~+70 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | |
Tamanho | milímetro | 27.0×12×8.2 | |
Nota: 1 dentro da temperatura e da CONCESSÃO de funcionamento. 2 com exclusão dos conectores. |
A personalização está disponível.
Rota ótica
Pinos
Tipo | Estado | Definição do Pin | Poder | Monitoração de circunstância | ||||||
D1x2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | ||
Não-travamento | A | P1- P3, P2-P4 | -- | -- | -- | -- | Fim | Aberto | Aberto | Fim |
B | P1-P1, P2-P2 | V+ | -- | -- | Terra | Aberto | Fim | Fim | Aberto | |
Travamento | A | P1- P3, P2-P4 | -- | -- | Terra | V+ | Fim | Aberto | Aberto | Fim |
B | P1-P1, P2-P2 | V+ | Terra | -- | -- | Aberto | Fim | Fim | Aberto |
Informação dupla da ordem do interruptor 1x2 ótico
GZ-FSW-D1x2-x-xx-x-x-x-xx-x-xx
Modo | Comprimento de onda | Tipo da tensão | Modelo de controle | Tipo da fibra | Diâmetro da fibra | Comprimento da fibra | Conector |
S=SM |
85=850nm |
3=3V |
L=Latching |
5=50/125 |
25=250um |
1=1m |
00=None |