|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Único interruptor de desvio ótico | Comprimento de onda: | 1310&1550nm |
---|---|---|---|
Controle o tipo: | Obstruído | Fonte de alimentação: | 3V |
Conector: | SC/UPC | Aplicação: | Proteção ótica da rede |
Destacar: | único interruptor de desvio 2x2 ótico,único interruptor de desvio 1550nm ótico,Interruptor ótico da proteção de SC/UPC Netrwork |
Único interruptor de desvio 2x2 ótico obstruído na proteção/restauração óticas de Netrwork
O único interruptor de desvio 2x2 ótico obstruído de GEZHI Photonics Co., Ltd, o trajeto ótico através das unidades é puramente ótico; isto é há não ótico a elétrico à conversão ótica. Não há nenhum perda elétrica ou limite elétrico da largura de banda no trajeto da fibra ótica. O trajeto ótico reorientando um sinal ótico entrante em uma fibra selecionada da saída. O interruptor de desvio 2x2 ótico com pedidos comuns para este dispositivo é roteamento, desvio do sistema, restauração da rede de anel, e testes de laço de retorno óticos.
Características Isolamento alto do canal Baixo custo ímpar |
Aplicações Sinal ótico RoutingConfigurable Ótico adicione/gota Proteção/restauração óticas de Netrwork Sistemas de teste da rede |
Especificação
Parâmetros | GZ-FSW-2×2B | ||
Escala de comprimento de onda | nanômetro | 850±40/1300±40 | 1260~1650 |
Avelength de funcionamento | nanômetro | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Perda de inserção | DB | Tipo: 0,8 máximo: 1,2 | Tipo: 0,6 máximo: 0,8 |
Perda de retorno | DB | MM≥30 SM≥50 | |
Interferência | DB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | DB | ≤0.05 | |
WDL | DB | ≤0.25 | |
TDL | DB | ≤0.25 | |
Repetibilidade | DB | ≤±0.02 | |
Fonte de alimentação | v | 3,0 ou 5,0 | |
Vida | épocas | ≥107 | |
Tempo do interruptor | Senhora | ≤8 | |
Poder da transmissão | mW | ≤500 | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -20~+70 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | |
Peso | g | 16 | |
Dimensão | milímetro | (L) (W) 12.0× (H) 8,2 a personalização 27.0× está disponível. |
Rota ótica
Estado um | Estado dois |
|
Pinos
Parâmetros | Pinos | Movimentação elétrica | Sensor do estado | ||||||
2×2B | Trajeto ótico | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
Não-travamento | P1-P3 | -- | -- | -- | -- | Fim | Abra | Abra | Fim |
P1-P4, P2-P3 | V+ | -- | -- | Terra | Abra | Fim | Fim | Abra | |
travamento | P1-P3 | -- | -- | Terra | V+ | Fim | Abra | Abra | Fim |
P1-P4 P2-P3 | V+ | Terra | -- | -- | Abra | Fim | Fim | Abra |
Informação da ordem
GZ-FSW-2×2B
Modo | Comprimento de onda | Tipo da tensão | Modelo de controle | Tipo da fibra | Diâmetro da fibra | Comprimento da fibra | Conector |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching Travamento de N=Non- |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=1.5m X=Others |
0=None X=Others |
Pessoa de Contato: Ena Lin
Telefone: +86-13544277727