Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | C8MD471ULP |
MOQ: | 1pcs |
preço: | Get Latest Price |
Delivery Time: | 5~8 dias úteis |
Payment Terms: | T/T, Paypal, Western Union |
fibra dos módulos dois de 8-wavelength CWDM
Os módulos de GEZHI 8-Wavelength CWDM são componentes óticos de uma fibra sobre a fibra frente e verso do único-modo. O CWDM foi formado para encontrar as necessidades da largura de banda e da expansão de centros de dados. Este 8 módulos do canal CWDM Mux Demux estão desenvolvendo as especificações da relação ótica que permitirão a perda de inserção eficaz na redução de custos, baixa. Seu com comprimento de onda 1470~1610nm e 19" montagem em rack 1U.
Características | Appliecations |
|
|
Especificação
Parâmetro | Valor | |||||
Número de canais | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | |
Comprimento de onda central (nanômetro) | Grade de ITU-T | |||||
Largura de banda (faixa de passagem) (nanômetro) de @0.5dB | ITU-T ±6.5 | |||||
Faixa de passagem do canal (nanômetro) | 20 | |||||
I.L (DB) | Tipo. | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 3,2 | 3,8 |
MÁXIMO. | 1,4 | 1,8 | 2,8 | 5,0 | 5,6 | |
Ondinha (DB) | ≤0.3 | |||||
PDL (DB) | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
Isolamento (DB) | Canal adjacente | ≥30 | ||||
canal Não-adjacente | ≥45 | |||||
Diretividade (DB) | ≥50 | |||||
R.L (DB) | ≥45 | |||||
Temperatura de funcionamento (℃) | -20~+75 | |||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | |||||
Nota: 1.All os dados acima não inclui conectores 2.For detalha mais, contacta por favor nossas vendas |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | C8MD471ULP |
MOQ: | 1pcs |
preço: | Get Latest Price |
Detalhes da embalagem: | caixa de papel com espuma |
Payment Terms: | T/T, Paypal, Western Union |
fibra dos módulos dois de 8-wavelength CWDM
Os módulos de GEZHI 8-Wavelength CWDM são componentes óticos de uma fibra sobre a fibra frente e verso do único-modo. O CWDM foi formado para encontrar as necessidades da largura de banda e da expansão de centros de dados. Este 8 módulos do canal CWDM Mux Demux estão desenvolvendo as especificações da relação ótica que permitirão a perda de inserção eficaz na redução de custos, baixa. Seu com comprimento de onda 1470~1610nm e 19" montagem em rack 1U.
Características | Appliecations |
|
|
Especificação
Parâmetro | Valor | |||||
Número de canais | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | |
Comprimento de onda central (nanômetro) | Grade de ITU-T | |||||
Largura de banda (faixa de passagem) (nanômetro) de @0.5dB | ITU-T ±6.5 | |||||
Faixa de passagem do canal (nanômetro) | 20 | |||||
I.L (DB) | Tipo. | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 3,2 | 3,8 |
MÁXIMO. | 1,4 | 1,8 | 2,8 | 5,0 | 5,6 | |
Ondinha (DB) | ≤0.3 | |||||
PDL (DB) | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
Isolamento (DB) | Canal adjacente | ≥30 | ||||
canal Não-adjacente | ≥45 | |||||
Diretividade (DB) | ≥50 | |||||
R.L (DB) | ≥45 | |||||
Temperatura de funcionamento (℃) | -20~+75 | |||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | |||||
Nota: 1.All os dados acima não inclui conectores 2.For detalha mais, contacta por favor nossas vendas |