Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | CWDM8CHMD47LPLGX |
MOQ: | 1pcs |
preço: | Get Latest Price |
Delivery Time: | 1~3working dias após o pagamento |
Payment Terms: | T/T, Paypal, Western Union |
Módulos do equipamento 1x8 CWDM da fibra ótica
O módulo do WDM do estojo compacto LGX do equipamento 1x8 da fibra ótica executa o mux & o demux dos sinais de 8ch CWDM com o comprimento de onda 1470~1610nnm. Este LGX tem o tamanho menor do que o ordinário e pega menos espaço no sistema. Sua lata seja personalizada com porto do cinza 1310nm, porto do monitor, ou o porto da expansão para o desenvolvimento futuro e a fibra estende.
Características |
Aplicações |
|
|
Especificações
Parâmetro | Valor | ||
Número de canais de CWDM | 4 | 8 | |
Comprimento de onda da operação (nanômetro) | 1470~1610 OU 1471~1611 | ||
Precisão do comprimento de onda do centro (nanômetro) | ± 0,5 | ||
Afastamento de canal (nanômetro) | 20 | ||
Passband (largura de banda) de @-0.5dB (nanômetro) | ±7 & ±6.5 | ||
Perda de inserção (DB) | 1,5 | 2,5 | |
Nivelamento da faixa de passagem (DB) | 0,3 | ||
Isolamento (DB)
|
Canal adjacente | 30 | |
canal Não-adjacente | 45 | ||
Sensibilidade de temperatura da perda de inserção (dB/°C) | <0> | ||
Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (°C) do nanômetro | <0> | ||
PDL (DB) | <0> | ||
PMD (picosegundo) | <0> | ||
Diretividade (DB) | >50 | ||
Perda de retorno (DB) | >45 | ||
Poder avaliado (mW) | 500 | ||
Temperatura da operação (°C) | -20 ~ +70 | ||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensão (milímetros) | Gaveta de LGX |
Produtos principais CWDM de GEZHI, DWDM, módulos Calibre de diâmetro de fios, interruptores óticos
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | CWDM8CHMD47LPLGX |
MOQ: | 1pcs |
preço: | Get Latest Price |
Detalhes da embalagem: | 16 |
Payment Terms: | T/T, Paypal, Western Union |
Módulos do equipamento 1x8 CWDM da fibra ótica
O módulo do WDM do estojo compacto LGX do equipamento 1x8 da fibra ótica executa o mux & o demux dos sinais de 8ch CWDM com o comprimento de onda 1470~1610nnm. Este LGX tem o tamanho menor do que o ordinário e pega menos espaço no sistema. Sua lata seja personalizada com porto do cinza 1310nm, porto do monitor, ou o porto da expansão para o desenvolvimento futuro e a fibra estende.
Características |
Aplicações |
|
|
Especificações
Parâmetro | Valor | ||
Número de canais de CWDM | 4 | 8 | |
Comprimento de onda da operação (nanômetro) | 1470~1610 OU 1471~1611 | ||
Precisão do comprimento de onda do centro (nanômetro) | ± 0,5 | ||
Afastamento de canal (nanômetro) | 20 | ||
Passband (largura de banda) de @-0.5dB (nanômetro) | ±7 & ±6.5 | ||
Perda de inserção (DB) | 1,5 | 2,5 | |
Nivelamento da faixa de passagem (DB) | 0,3 | ||
Isolamento (DB)
|
Canal adjacente | 30 | |
canal Não-adjacente | 45 | ||
Sensibilidade de temperatura da perda de inserção (dB/°C) | <0> | ||
Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (°C) do nanômetro | <0> | ||
PDL (DB) | <0> | ||
PMD (picosegundo) | <0> | ||
Diretividade (DB) | >50 | ||
Perda de retorno (DB) | >45 | ||
Poder avaliado (mW) | 500 | ||
Temperatura da operação (°C) | -20 ~ +70 | ||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensão (milímetros) | Gaveta de LGX |
Produtos principais CWDM de GEZHI, DWDM, módulos Calibre de diâmetro de fios, interruptores óticos