| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | GZ-1x2-13/15 |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | US$28-US$58 |
| Prazo de entrega: | 2-7 dias do trabalho |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Switches Ópticos 1x2
O switch óptico 1x2 é conectado ao caminho óptico conectando ou bloqueando o sinal óptico. O produto é controlado por sinal elétrico para comutar o caminho óptico. O excelente design faz com que o produto tenha as vantagens de alta estabilidade, alta confiabilidade e baixa perda, que são amplamente utilizadas na comutação e proteção de redes ópticas.
| Parâmetros | Unidade | GZ-FSW-1*2 |
|---|---|---|
| Faixa de Comprimento de Onda | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| Comprimento de Onda de Operação | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Perda de Inserção | dB | Típ:0.8 Máx:1.2 | Típ:0.5 Máx:1.0 |
| Perda de Retorno | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Diafonia | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Repetibilidade | dB | ≤±0.02 |
| Fonte de Alimentação | V | 3.0 ou 5.0 |
| Vida Útil | Tempo | ≥10⁷ |
| Tempo de Comutação | ms | ≤8 |
| Potência de Transmissão | mW | ≤500 |
| Temperatura de Operação | °C | -20~+80 |
| Temperatura de Armazenamento | °C | -40~+85 |
| Peso | g | 16 |
| Dimensão | mm | (C)27*(L)12.0*(A)8.2 |
| Tipo | Pino | Acionamento Elétrico | Sensor de Status |
|---|---|---|---|
| Travamento | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Fechado | Aberto | Aberto | Fechado |
| P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Aberto | Fechado | Fechado | Aberto | |
| Não-travamento | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Fechado | Aberto | Aberto | Fechado |
| P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Aberto | Fechado | Fechado | Aberto |
GZ-1*2-13/15
| Modo | Comprimento de Onda | Tipo de Tensão | Modelo de Controle | Tipo de Fibra | Diâmetro da Fibra | Comprimento da Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Outros | 3=3V 5=5V | L=Travamento N=Não-travamento | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Outros | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Outros | 1=1m 2=1.5m X=Outros | 00=Nenhum FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Outros |
| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | GZ-1x2-13/15 |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | US$28-US$58 |
| Detalhes da embalagem: | 2pcs em uma espuma com caixa plástica |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Switches Ópticos 1x2
O switch óptico 1x2 é conectado ao caminho óptico conectando ou bloqueando o sinal óptico. O produto é controlado por sinal elétrico para comutar o caminho óptico. O excelente design faz com que o produto tenha as vantagens de alta estabilidade, alta confiabilidade e baixa perda, que são amplamente utilizadas na comutação e proteção de redes ópticas.
| Parâmetros | Unidade | GZ-FSW-1*2 |
|---|---|---|
| Faixa de Comprimento de Onda | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| Comprimento de Onda de Operação | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Perda de Inserção | dB | Típ:0.8 Máx:1.2 | Típ:0.5 Máx:1.0 |
| Perda de Retorno | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Diafonia | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Repetibilidade | dB | ≤±0.02 |
| Fonte de Alimentação | V | 3.0 ou 5.0 |
| Vida Útil | Tempo | ≥10⁷ |
| Tempo de Comutação | ms | ≤8 |
| Potência de Transmissão | mW | ≤500 |
| Temperatura de Operação | °C | -20~+80 |
| Temperatura de Armazenamento | °C | -40~+85 |
| Peso | g | 16 |
| Dimensão | mm | (C)27*(L)12.0*(A)8.2 |
| Tipo | Pino | Acionamento Elétrico | Sensor de Status |
|---|---|---|---|
| Travamento | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Fechado | Aberto | Aberto | Fechado |
| P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Aberto | Fechado | Fechado | Aberto | |
| Não-travamento | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Fechado | Aberto | Aberto | Fechado |
| P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Aberto | Fechado | Fechado | Aberto |
GZ-1*2-13/15
| Modo | Comprimento de Onda | Tipo de Tensão | Modelo de Controle | Tipo de Fibra | Diâmetro da Fibra | Comprimento da Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Outros | 3=3V 5=5V | L=Travamento N=Não-travamento | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Outros | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Outros | 1=1m 2=1.5m X=Outros | 00=Nenhum FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Outros |