| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | GZ-1x4T-13/15 |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | US$95-US$159 |
| Prazo de entrega: | 2-7 dias do trabalho |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Aplicações | Recursos |
|
|
| Parâmetro | Unidade | Valor Típico |
|---|---|---|
| Comprimento de Onda de Operação | nm | 850nm, 1310/1490/1550nm, 1060 |
| Perda de Inserção 1 | dB | <0.8 |
| Perda Dependente do Comprimento de Onda | dB | <0.2 |
| Perda Dependente da Polarização | dB | <0.2 |
| Perda de Retorno | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Crosstalk | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Tempo de Comutação | ms | Típico: 4 Máx: 10 |
| Repetibilidade | dB | <±0.02 |
| Durabilidade | Ciclos | >10 Milhões |
| Tipo de Comutação | Travamento / Sem Travamento | |
| Manuseio de Potência Óptica | - | 500mW, 1W, 2W, 5W, 10W |
| Tensão de Operação | VDC | 3V ou 5V |
| Temperatura de Operação | ℃ | -5 a +70 |
| Temperatura de Armazenamento | ℃ | -40 a +85 |
| Tipo de Fibra | / | Fibra SM/MM |
| Dimensão da Embalagem | mm | 27C x 23L x 8.2A |
| Tipo | Comprimento de Onda | Modelo de Controle | Tensão | Potência | Tipo de Fibra | Diâmetro da Fibra | Comprimento da Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14T=1x4 | 780=780nm 980=980nm 850=850nm 1310=1310nm 1550=1550nm 13/15=1310/1550nm S=Especificar |
L=Travamento N=Sem Travamento |
3=3V 5=5V |
05=500mW 01=1W 02=2W 05=5W 10=10W S=Especificar |
SM=SMF-28 M5=MM 50/125 M6=MM 62.5/125 S=Especificar |
25=250um 09=900um S=Especificar |
05=0.5m 10=1m 15=1.5m S=Especificar |
00=Nenhum FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC STP=ST/UPC STA=ST/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=Especificar |
| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | GZ-1x4T-13/15 |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | US$95-US$159 |
| Detalhes da embalagem: | 2pcs em uma espuma com caixa plástica |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Aplicações | Recursos |
|
|
| Parâmetro | Unidade | Valor Típico |
|---|---|---|
| Comprimento de Onda de Operação | nm | 850nm, 1310/1490/1550nm, 1060 |
| Perda de Inserção 1 | dB | <0.8 |
| Perda Dependente do Comprimento de Onda | dB | <0.2 |
| Perda Dependente da Polarização | dB | <0.2 |
| Perda de Retorno | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Crosstalk | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Tempo de Comutação | ms | Típico: 4 Máx: 10 |
| Repetibilidade | dB | <±0.02 |
| Durabilidade | Ciclos | >10 Milhões |
| Tipo de Comutação | Travamento / Sem Travamento | |
| Manuseio de Potência Óptica | - | 500mW, 1W, 2W, 5W, 10W |
| Tensão de Operação | VDC | 3V ou 5V |
| Temperatura de Operação | ℃ | -5 a +70 |
| Temperatura de Armazenamento | ℃ | -40 a +85 |
| Tipo de Fibra | / | Fibra SM/MM |
| Dimensão da Embalagem | mm | 27C x 23L x 8.2A |
| Tipo | Comprimento de Onda | Modelo de Controle | Tensão | Potência | Tipo de Fibra | Diâmetro da Fibra | Comprimento da Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14T=1x4 | 780=780nm 980=980nm 850=850nm 1310=1310nm 1550=1550nm 13/15=1310/1550nm S=Especificar |
L=Travamento N=Sem Travamento |
3=3V 5=5V |
05=500mW 01=1W 02=2W 05=5W 10=10W S=Especificar |
SM=SMF-28 M5=MM 50/125 M6=MM 62.5/125 S=Especificar |
25=250um 09=900um S=Especificar |
05=0.5m 10=1m 15=1.5m S=Especificar |
00=Nenhum FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC STP=ST/UPC STA=ST/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=Especificar |