| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | WDM GPON do filtro |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | US$22-US$56 |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parâmetros | Unidade | Especificações do dispositivo I-FWDM |
|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional T: comprimento de onda de transmissão R: comprimento de onda da reflexão 1310±50, 1490±10, 1550±10 1610±10, 1625±25, 1650±20 |
nm | 1. T1550 R1310/1490 2. T1490 R1310/1550 3. T1310 R1490/1550 4. T1550/1610 R1310/1490 5. T1550/1625 R1310/1490 6. T1625 R1310/1490/1550 7. T1650 R1310/1490/1550 |
| Perda de inserção | dB | Transmissão: ≤ 0.6 Reflexão: ≤ 0.4 |
| Isolamento do canal de transmissão | dB | ≥ 30 |
| Isolamento do canal de reflexão | dB | ≥ 17 |
| PDL | dB | ≤ 01 |
| Estabilidade térmica do comprimento de onda | nm/°C | ≤ 0003 |
| Perda de estabilidade térmica de inserção | dB/°C | ≤ 0005 |
| Perda de retorno | dB | ≥ 45 |
| Potência óptica | mW | ≤ 500 |
| Temperatura de funcionamento | °C | -10 ~ +70 |
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~ +85 |
| Umidade relativa | % | 5 ~ 95 |
| Dimensão | mm | Φ5.5*34 |
| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | WDM GPON do filtro |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | US$22-US$56 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parâmetros | Unidade | Especificações do dispositivo I-FWDM |
|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional T: comprimento de onda de transmissão R: comprimento de onda da reflexão 1310±50, 1490±10, 1550±10 1610±10, 1625±25, 1650±20 |
nm | 1. T1550 R1310/1490 2. T1490 R1310/1550 3. T1310 R1490/1550 4. T1550/1610 R1310/1490 5. T1550/1625 R1310/1490 6. T1625 R1310/1490/1550 7. T1650 R1310/1490/1550 |
| Perda de inserção | dB | Transmissão: ≤ 0.6 Reflexão: ≤ 0.4 |
| Isolamento do canal de transmissão | dB | ≥ 30 |
| Isolamento do canal de reflexão | dB | ≥ 17 |
| PDL | dB | ≤ 01 |
| Estabilidade térmica do comprimento de onda | nm/°C | ≤ 0003 |
| Perda de estabilidade térmica de inserção | dB/°C | ≤ 0005 |
| Perda de retorno | dB | ≥ 45 |
| Potência óptica | mW | ≤ 500 |
| Temperatura de funcionamento | °C | -10 ~ +70 |
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~ +85 |
| Umidade relativa | % | 5 ~ 95 |
| Dimensão | mm | Φ5.5*34 |