Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | Divisor de fibra ótica do PLC 1*64 |
MOQ: | 1pc |
preço: | Negociável |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Bom módulo de fibra ótica do divisor do PLC do OEM 1*64 G657A1 SC/APC do fornecedor da fábrica do preço
Descrição
O divisor planar do circuito do Lightwave (PLC) é um tipo de dispositivo ótico da gestão do poder que é fabricado usando a tecnologia ótica do medidor de ondas do silicone para distribuir sinais óticos sede (CO) aos lugar múltiplos dos locais.
Com as características do tamanho pequeno, vasta gama de comprimento de onda de funcionamento, confiança estável e boa uniformidade, é amplamente utilizado no ponto de PON, de ODN, de FTTX conectar entre o dispositivo da terminação e de sede para conseguir o divisor do sinal.
Aplicações:
Módulos de valor acrescentado
Redes de telecomunicação
Redes óticas passivas
FTT (X) sistemas
LAN, WAN & redes do metro
CATV
Características:
configurações 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 e 1x64 disponíveis
2x4, 2x8, 2x16, configurações 2x32 disponíveis
Uniformidade alta
Baixa perda de inserção, PDL, para trás reflexão
Telcordia GR-1209 & GR-1221 qualificou
Pacote compacto
Desempenhos óticos:
Parâmetro | Sepcification | ||||||||||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1620 | ||||||||||
Tipo | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 1*32 | 2*32 | 1*64 | 2*64 |
Máximo da perda de inserção (DB). | <4> | <7> | <10> | <13> | <7> | <11> | <14> | <17> | <18> | <20> | <21> |
Máximo de Unifromity (DB). | <0> | <0> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> | <3> |
Máximo do PDL (DB). | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
Diretividade (DB) mínima. | 55 | ||||||||||
Perda de retorno (DB) mínima. | 55(50) | ||||||||||
Temperatura de Opterating (°C) | -40~+85 | ||||||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~+85 | ||||||||||
Comprimento da fibra | 1m ou comprimento feito sob encomenda | ||||||||||
Tipo da fibra | Fibra de Corning SM-28e | ||||||||||
Tipo do conector | Costume especificado |
Módulo de fibra ótica do ABS do divisor do PLC 1*64 em forma de caixa
Módulo de fibra ótica do ABS do divisor do PLC 1*64 em forma de caixa
Q1: Posso eu ter uma ordem da amostra? Que é seu MOQ para o módulo do divisor do PLC?
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | Divisor de fibra ótica do PLC 1*64 |
MOQ: | 1pc |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Bom módulo de fibra ótica do divisor do PLC do OEM 1*64 G657A1 SC/APC do fornecedor da fábrica do preço
Descrição
O divisor planar do circuito do Lightwave (PLC) é um tipo de dispositivo ótico da gestão do poder que é fabricado usando a tecnologia ótica do medidor de ondas do silicone para distribuir sinais óticos sede (CO) aos lugar múltiplos dos locais.
Com as características do tamanho pequeno, vasta gama de comprimento de onda de funcionamento, confiança estável e boa uniformidade, é amplamente utilizado no ponto de PON, de ODN, de FTTX conectar entre o dispositivo da terminação e de sede para conseguir o divisor do sinal.
Aplicações:
Módulos de valor acrescentado
Redes de telecomunicação
Redes óticas passivas
FTT (X) sistemas
LAN, WAN & redes do metro
CATV
Características:
configurações 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 e 1x64 disponíveis
2x4, 2x8, 2x16, configurações 2x32 disponíveis
Uniformidade alta
Baixa perda de inserção, PDL, para trás reflexão
Telcordia GR-1209 & GR-1221 qualificou
Pacote compacto
Desempenhos óticos:
Parâmetro | Sepcification | ||||||||||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1620 | ||||||||||
Tipo | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 1*32 | 2*32 | 1*64 | 2*64 |
Máximo da perda de inserção (DB). | <4> | <7> | <10> | <13> | <7> | <11> | <14> | <17> | <18> | <20> | <21> |
Máximo de Unifromity (DB). | <0> | <0> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> | <3> |
Máximo do PDL (DB). | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
Diretividade (DB) mínima. | 55 | ||||||||||
Perda de retorno (DB) mínima. | 55(50) | ||||||||||
Temperatura de Opterating (°C) | -40~+85 | ||||||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~+85 | ||||||||||
Comprimento da fibra | 1m ou comprimento feito sob encomenda | ||||||||||
Tipo da fibra | Fibra de Corning SM-28e | ||||||||||
Tipo do conector | Costume especificado |
Módulo de fibra ótica do ABS do divisor do PLC 1*64 em forma de caixa
Módulo de fibra ótica do ABS do divisor do PLC 1*64 em forma de caixa
Q1: Posso eu ter uma ordem da amostra? Que é seu MOQ para o módulo do divisor do PLC?