| Nome da marca: | Gezhi or OEM |
| Número do modelo: | 1x2 PLC-SC/APC |
| MOQ: | 1 peça |
| Preço: | US$59-US$118 |
| Prazo de entrega: | 7 dias |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
Descrição do produto do divisor de fibra óptica 1x2 PLC SC/APC
Divisor de fibra óptica PLC SC/APC 1x2 FTTH SM 0.9mm G657A1 1m divisor de fibra óptica plc
O divisor de fibra óptica 1x2 é um dispositivo usado para comunicações de fibra óptica. É usado principalmente em sistemas de fibra para casa (FTTH) e pode dividir um sinal de fibra óptica de entrada em dois sinais de saída. Este tipo de divisor é comumente usado em redes domésticas ou de pequenas empresas para distribuir e transmitir sinais.
Parâmetros técnicos e características dos divisores de fibra óptica
Tipo de fibra: fibra monomodo G657A1.
Diâmetro da fibra: 0,9 mm.
Comprimento de onda operacional: 1260-1650 nanômetros.
Perda de inserção: Menos de 4 decibéis (dB).
Perda de retorno: 55/50 dB.
Tipo de conector: SC/UPC, SC/APC ou sem conector.
Comprimento da fibra: 1 metro ou 1,5 metros.
Certificação: CE, RoHS, ISO9001.
Características
1. Alta confiabilidade, excelente mecânica, tamanho pequeno.
2. Baixa perda de inserção e baixa perda dependente de polarização.
3. Alta contagem de canais.
4. Excelente estabilidade ambiental e amplamente utilizado.
Aplicativos
1. Implantações FTTx (GPON/BPON/EPON).
2. Televisão a cabo (CATV).
3. Redes locais (LAN).
4. Equipamento de teste.
5. Redes ópticas passivas (PON).
![]()
![]()
![]()
Especificação
| 11xN (com conector) | |||||||||||||
| (Número de canais) | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1x16 | 1x32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
| (Operando Wavelenth) | 1260 a 1650 | ||||||||||||
| Perda de inserção de nível P | 3.8 | 7.1 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 20,5 | 4.4 | 7.6 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20,7 | |
| Perda de inserção de nível S | 4,0 | 7.3 | 10,5 | 13.7 | 16,9 | 21 | 4.6 | 7,9 | 11.2 | 15 | 18.1 | 21.7 | |
| (Uniformidade) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1,5 | 1,8 | 2 | |
| (PDL) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
| (Perda de retorno) | mais de 55 | ||||||||||||
| (Diretividade) | mais de 55 | ||||||||||||
| (Tipo de fibra) | UIT G657A | ||||||||||||
| (Temperatura operacional) | -40 a 85 | ||||||||||||
| (Comprimento da trança) | 1m (1,5m opcional ou personalizado) | ||||||||||||
Perguntas frequentes