| Nome da marca: | Gezhi or OEM |
| Número do modelo: | 1X2 FBT Splitter de acoplamento |
| MOQ: | 1 peça |
| Preço: | US$59-US$118 |
| Prazo de entrega: | 7 dias |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
Descrição do produto do divisor do acoplador da fibra ótica 1x2 FBT da relação de divisão
Divisor de rachadura do acoplador da fibra ótica 1x2 FBT da relação
1. O divisor FBT de fibra óptica é um tipo de dispositivo de gerenciamento de energia óptica fabricado com tecnologia de fita bicônica fundida.
2. Possui tamanho pequeno, alta confiabilidade, custo barato e boa uniformidade canal a canal, e é amplamente utilizado em redes PON para realizar a divisão de potência do sinal óptico.
3.Ele fornece uma série completa de produtos divisores 1xN e 2xN que são adaptados para aplicações específicas. Todos os produtos atendem GR-1209-CORE e GR-1221-CORE
4. Oferece acopladores/divisores em linha tipo árvore e estrela com caixa de montagem em rack.
Especificação de divisão do divisor do acoplador da fibra ótica 1x2 FBT da relação
| Configuração | Unidade | 1x2ou 2x2 | ||||
| Tipo de pacote | SSC | leucócitos | DWC | TWC | ||
| Operando Comprimento de onda |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310 e 1550 | 1310 e 1490 e 1550 | |
| Largura de banda operacional | nm | ±20 | ±40 | 40 | 1310 e 1550±40;1490±10 | |
|
Inserção perda |
1/99 |
dB |
18,60~21,6/≤0.25 | 18h60- 21,6/≤0,25 |
18h60- 21,6/≤0,25 |
17,8-22,4≤0,35 |
| 2/98 | 15,75~18,45/≤0.3 | 15,75~18,45/≤0,3 | 15,75~18,45/≤0,3 | 15,00~19,20/≤0,4 | ||
| 3/97 | 14,1~16,5/≤0,35 | 14,1~16,5/≤0. 35 |
14,1~16,5/≤0,35 | 13,6~17,05/≤0,45 | ||
| 5/95 | 12,05~14,15/≤0.4 | 12,05~14,15/≤0,4 | 12,05~14,15/≤0,4 | 11,55~14,65/≤0,5 | ||
| 10/90 | 9,20~11,2/≤0,75 | 9,20~11,2/≤0. 75 |
9,20~11,2/≤0,75 | 8,8~11,41/≤0,8 | ||
| 20/80 | 9,5/1,0 | 9,5/1,0 | 9,5/1,0 | 10,0/1,2 | ||
| 25/75 | ≤7,9/1,3 | 7,9/1,3 | 7,9/1,3 | 8,4/1,4 | ||
| 30/70 | 6,0/1,9 | 6,0/1,9 | 6,0/1,9 | 7,3/1,9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4,7/2,7 | 4,7/2,7 | 4,7/2,7 | 4,9/2,9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| PDL | dB | 0,15 | ||||
| Perda de retorno | dB | ≥50 | ||||
| Diretividade | dB | 55 | ||||
| Tipo de fibra | / | SMF-28 | ||||
| Temperatura | ℃ | -40~+85 | ||||
| Pacote | milímetros | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Tipo de conector | / | Como personalizado | ||||
![]()
![]()
1. Baixa perda de inserção e PDL
2. Design compacto
3. Boa uniformidade canal a canal
4. Amplo comprimento de onda operacional: de 1260 nm a 1650 nm
5. Alta confiabilidade e estabilidade
1. Sistemas FTTX
2. Redes PON
3. CATV
4. Distribuição de sinal óptico
Perguntas frequentes