| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | Fibra ótica FWDM de 3 portos |
| MOQ: | 1PC |
| preço: | US$15-U$33 |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parâmetro | Condição | Min. | Tipico | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento | 0 | 30 | 70 | °C | |
| Umidade relativa de funcionamento | Não condensar | 5 | 95 | % | |
| Temperatura de armazenamento | Não condensar | - 40 | 85 | °C | |
| Gestão de energia | 50 | Mw | |||
| Faixa de comprimento de onda da porta COM | 1260 | 1560 | nm | ||
| Comprimento de onda da porta TRANS | CATV | 1540 | 1550 | 1560 | nm |
| Comprimento de onda do porto REFL 1 | DADOS a montante | 1260 | 1310 | 1360 | nm |
| REFL Port Wavelength 2 | DADOS a jusante | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| Outros aparelhos de televisão e aparelhos de televisão | COM para TRANS | 0.3 | 0.5 | dB | |
| COM para REFL | 0.25 | 0.4 | dB | ||
| Isolamento COM para TRANS@1490nm±10nm | 1490nm para a porta CATV | 15 | |||
| Isolamento COM para REFL@1550nm±10nm | 1550nm para a porta DATA | 15 | |||
| Directividade | 1310nm para a porta CATV | 47 | |||
| Perda de retorno (todas as portas) | 45 | ||||
| Perda de inserção Sensibilidade térmica | 0.005 | dB/°C | |||
| Perda dependente da polarização | 0.1 | dB | |||
| Perda de dobra | @1550nm@10mm de raio, 1 volta | 0.5 | dB | ||
| Tipo de fibra | Corning® SMF-28 Ultra; tubo solto de 900um | ||||
| Comprimento da fibra | COM | 51 cm | |||
| Trans | 100 cm | ||||
| REFL | 100 cm | ||||
| Tipo de conector | COM | SC/APC | |||
| Trans | sem conector | ||||
| REFL | sem conector | ||||
| Comprimento do tubo de embalagem WDM | 38 | 39 | mm | ||
| Diâmetro do tubo de embalagem WDM | 5.5 | 6 | mm | ||
| Isolamento elétrico do tubo WDM | O tubo metálico deve ser electricamente isolado por meio de um revestimento retráctil que cubra o tubo em todo o seu comprimento. | ||||
| Comprimento de onda | Configuração | Especificações da embalagem | Tipo de fibra | Diâmetro da fibra | Comprimento da fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGS-PON S=Especificar | Combinação 1=1 unidade Combinação de 2=2 unidades Combinação de 3=3 unidades Combinação de 4=4 unidades S=Especificar |
S1 = tubo de aço φ5,5x35 mm A9 = caixa ABS 90x20x10mm A1 = caixa ABS 100x80x10mm A2 = caixa ABS 120x80x18mm A3 = caixa ABS 140x115x15mm L1=LGX 129*29*130 mm L2=LGX inserido no rack de 2 ranhuras L4=LGX inserido num rack de 4 ranhuras R1=19" 1 U Rack R2=2 slot 19′′1U Rack R4=4 slot 19′′1U Rack X = Personalizado |
9=9/125 S=Especificar |
25=250um 90=900um 20=2,0 mm 30 = 3,0 mm S=Especificar |
05=0,5m 10=1,0m 15 = 1,5 m S=Especificar |
00 = nenhum LP=LC/UPC LA=LC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC FP=FC/UPC FA=FC/APC S=Especificar |
| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | Fibra ótica FWDM de 3 portos |
| MOQ: | 1PC |
| preço: | US$15-U$33 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parâmetro | Condição | Min. | Tipico | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento | 0 | 30 | 70 | °C | |
| Umidade relativa de funcionamento | Não condensar | 5 | 95 | % | |
| Temperatura de armazenamento | Não condensar | - 40 | 85 | °C | |
| Gestão de energia | 50 | Mw | |||
| Faixa de comprimento de onda da porta COM | 1260 | 1560 | nm | ||
| Comprimento de onda da porta TRANS | CATV | 1540 | 1550 | 1560 | nm |
| Comprimento de onda do porto REFL 1 | DADOS a montante | 1260 | 1310 | 1360 | nm |
| REFL Port Wavelength 2 | DADOS a jusante | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| Outros aparelhos de televisão e aparelhos de televisão | COM para TRANS | 0.3 | 0.5 | dB | |
| COM para REFL | 0.25 | 0.4 | dB | ||
| Isolamento COM para TRANS@1490nm±10nm | 1490nm para a porta CATV | 15 | |||
| Isolamento COM para REFL@1550nm±10nm | 1550nm para a porta DATA | 15 | |||
| Directividade | 1310nm para a porta CATV | 47 | |||
| Perda de retorno (todas as portas) | 45 | ||||
| Perda de inserção Sensibilidade térmica | 0.005 | dB/°C | |||
| Perda dependente da polarização | 0.1 | dB | |||
| Perda de dobra | @1550nm@10mm de raio, 1 volta | 0.5 | dB | ||
| Tipo de fibra | Corning® SMF-28 Ultra; tubo solto de 900um | ||||
| Comprimento da fibra | COM | 51 cm | |||
| Trans | 100 cm | ||||
| REFL | 100 cm | ||||
| Tipo de conector | COM | SC/APC | |||
| Trans | sem conector | ||||
| REFL | sem conector | ||||
| Comprimento do tubo de embalagem WDM | 38 | 39 | mm | ||
| Diâmetro do tubo de embalagem WDM | 5.5 | 6 | mm | ||
| Isolamento elétrico do tubo WDM | O tubo metálico deve ser electricamente isolado por meio de um revestimento retráctil que cubra o tubo em todo o seu comprimento. | ||||
| Comprimento de onda | Configuração | Especificações da embalagem | Tipo de fibra | Diâmetro da fibra | Comprimento da fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGS-PON S=Especificar | Combinação 1=1 unidade Combinação de 2=2 unidades Combinação de 3=3 unidades Combinação de 4=4 unidades S=Especificar |
S1 = tubo de aço φ5,5x35 mm A9 = caixa ABS 90x20x10mm A1 = caixa ABS 100x80x10mm A2 = caixa ABS 120x80x18mm A3 = caixa ABS 140x115x15mm L1=LGX 129*29*130 mm L2=LGX inserido no rack de 2 ranhuras L4=LGX inserido num rack de 4 ranhuras R1=19" 1 U Rack R2=2 slot 19′′1U Rack R4=4 slot 19′′1U Rack X = Personalizado |
9=9/125 S=Especificar |
25=250um 90=900um 20=2,0 mm 30 = 3,0 mm S=Especificar |
05=0,5m 10=1,0m 15 = 1,5 m S=Especificar |
00 = nenhum LP=LC/UPC LA=LC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC FP=FC/UPC FA=FC/APC S=Especificar |