Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | divisor ótico da gaveta 1x8 |
MOQ: | 1PC |
preço: | Negociável |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
WDM tipo cassette material do divisor 1X8 SCUPC Grey For do PLC da fibra ótica do ABS - PON
Descrição:
Nós oferecemos diversos tipos dos divisores de alta qualidade. Estes produtos são projetados para a confiança a longo prazo, o desempenho superior, e uma vasta gama de usos nas fibras óticas que incluem a transmissão, o longo-curso, o laço de subscritor, e a fibra óticos à casa, às telecomunicações, ao CATV, ao equipamento de teste, aos sensores de fibra ótica, às comunicações de dados e à rede de longa distância.
Nossos divisores óticos são projetados para o desempenho consistente, baixa perda ótica, baixa sensibilidade da polarização, características ambientais e mecânicas superiores, e a instalação rápida. Igualmente permitem uma monitoração e uma gestão mais eficazes de redes óticas da fibra.
Característica:
Baixo design compacto do PDL
O núcleo da virola é menos do que 0.5um
Baixa perda de inserção
Comprimento de onda de funcionamento largo: desde 1260 nanômetro a 1650nm
Temperatura de funcionamento larga: de -40℃ a 85℃
Aplicação:
Rede do acesso, EPON, GPON ou WDM-PON
Sistema de CATV
Sistemas de comunicação ótica
Instrumentos de teste
FTTH, FTTB
Desempenho:
Table1. Divisor do PLC 1XN (com conector)
Parâmetros | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | |||||
Perda de inserção (DB) | ≤4.3 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14.0 | ≤17.0 | ≤21.0 |
Uniformidade da perda (DB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perda de retorno (DB) | UPC≥50dB; APC≥55dB | |||||
Diretividade (DB) | ≥55 | |||||
Comprimento da trança (m) | 1m ou o cliente especificou | |||||
Tipo da fibra | G657A ou o cliente especificaram | |||||
Temperatura da operação (℃) | -40~85 | |||||
Nota: Todas as medidas foram feitas na temperatura ambiente. Acima dos parâmetros que testam toda em 1310nm, o comprimento de onda 1550nm, se teste em 1260~1300nm, 1600~1650nm, então perda de inserção seria adiciona 0.3dB baseado em parâmetros acima. |
Table2. Divisor do PLC 2XN (com conector)
Parâmetros | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | |||||
Perda de inserção (DB) | ≤4.5 | ≤8.0 | ≤11.7 | ≤14.7 | ≤17.9 | ≤21.2 |
Uniformidade da perda (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perda de retorno (DB) | UPC≥50dB; APC≥55dB | |||||
Diretividade (DB) | ≥55 | |||||
Comprimento da trança (m) | 1m ou o cliente especificou | |||||
Tipo da fibra | G657A ou o cliente especificaram | |||||
Temperatura da operação (℃) | -40~85 | |||||
Nota: Todas as medidas foram feitas na temperatura ambiente. Acima dos parâmetros que testam toda em 1310nm, o comprimento de onda 1550nm, se teste em 1260~1300nm, 1600~1650nm, então perda de inserção seria adiciona 0.3dB baseado em parâmetros acima. |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | divisor ótico da gaveta 1x8 |
MOQ: | 1PC |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
WDM tipo cassette material do divisor 1X8 SCUPC Grey For do PLC da fibra ótica do ABS - PON
Descrição:
Nós oferecemos diversos tipos dos divisores de alta qualidade. Estes produtos são projetados para a confiança a longo prazo, o desempenho superior, e uma vasta gama de usos nas fibras óticas que incluem a transmissão, o longo-curso, o laço de subscritor, e a fibra óticos à casa, às telecomunicações, ao CATV, ao equipamento de teste, aos sensores de fibra ótica, às comunicações de dados e à rede de longa distância.
Nossos divisores óticos são projetados para o desempenho consistente, baixa perda ótica, baixa sensibilidade da polarização, características ambientais e mecânicas superiores, e a instalação rápida. Igualmente permitem uma monitoração e uma gestão mais eficazes de redes óticas da fibra.
Característica:
Baixo design compacto do PDL
O núcleo da virola é menos do que 0.5um
Baixa perda de inserção
Comprimento de onda de funcionamento largo: desde 1260 nanômetro a 1650nm
Temperatura de funcionamento larga: de -40℃ a 85℃
Aplicação:
Rede do acesso, EPON, GPON ou WDM-PON
Sistema de CATV
Sistemas de comunicação ótica
Instrumentos de teste
FTTH, FTTB
Desempenho:
Table1. Divisor do PLC 1XN (com conector)
Parâmetros | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | |||||
Perda de inserção (DB) | ≤4.3 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14.0 | ≤17.0 | ≤21.0 |
Uniformidade da perda (DB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perda de retorno (DB) | UPC≥50dB; APC≥55dB | |||||
Diretividade (DB) | ≥55 | |||||
Comprimento da trança (m) | 1m ou o cliente especificou | |||||
Tipo da fibra | G657A ou o cliente especificaram | |||||
Temperatura da operação (℃) | -40~85 | |||||
Nota: Todas as medidas foram feitas na temperatura ambiente. Acima dos parâmetros que testam toda em 1310nm, o comprimento de onda 1550nm, se teste em 1260~1300nm, 1600~1650nm, então perda de inserção seria adiciona 0.3dB baseado em parâmetros acima. |
Table2. Divisor do PLC 2XN (com conector)
Parâmetros | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | |||||
Perda de inserção (DB) | ≤4.5 | ≤8.0 | ≤11.7 | ≤14.7 | ≤17.9 | ≤21.2 |
Uniformidade da perda (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 |
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perda de retorno (DB) | UPC≥50dB; APC≥55dB | |||||
Diretividade (DB) | ≥55 | |||||
Comprimento da trança (m) | 1m ou o cliente especificou | |||||
Tipo da fibra | G657A ou o cliente especificaram | |||||
Temperatura da operação (℃) | -40~85 | |||||
Nota: Todas as medidas foram feitas na temperatura ambiente. Acima dos parâmetros que testam toda em 1310nm, o comprimento de onda 1550nm, se teste em 1260~1300nm, 1600~1650nm, então perda de inserção seria adiciona 0.3dB baseado em parâmetros acima. |