| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | interruptor 1x2 ótico |
| MOQ: | 1PC |
| preço: | US$22-US$46 |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Fibra óptica Switch FSW Dispositivo 1x2 WDM óptico mecânico com suporte a comprimentos de onda de teste 850, 1310 e 1550.utilizado em sistemas de transmissão de fibras ópticas para monitorização de fibras multicanal, seleção de várias fontes de luz/detetores e proteção do caminho da fibra óptica.
| Parâmetros | Unidade | GZ-FSW-1 × 2 |
|---|---|---|
| Faixa de comprimento de onda | nm | 850±40 / 1300±40 1260~1650 |
| Comprimento de onda operacional | nm | 850/1300 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Perda de inserção | dB | Tipo:0.8 Max:1.2 Tipo:0.5 Max:1.0 |
| Perda de retorno | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Transmissão | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤ 0.05 |
| WDL | dB | ≤ 0.25 |
| TDL | dB | ≤ 0.25 |
| Repetitividade | dB | ≤ ± 0.02 |
| Fornecimento de energia | V | 3.0 ou 5.0 |
| Período de vida | Tempo. | ≥107 |
| Tempo de comutação | ms | ≤ 8 |
| Potência de transmissão | mW | ≤ 500 |
| Temperatura de funcionamento | °C | -20~+80 |
| Temperatura de armazenamento | °C | -40~+85 |
| Peso | g | 16 |
| Dimensão | mm | (L) 27×(W) 12.0×(H) 8.2 |
| Modo | Comprimento de onda | Tipo de tensão | Modelo de controlo | Tipo de fibra | Diâmetro da fibra | Comprimento da fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X = Outros |
3=3V 5=5V |
L=Lançamento N=Não-Latching |
5=50/125 6 = 62,5/125 9=9/125 X = Outros |
25=250um 90=900um 20=2,0 mm 30 = 3,0 mm X = Outros |
1=1m 2=1,5m X = Outros |
00=Nenhum FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X = Outros |
| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | interruptor 1x2 ótico |
| MOQ: | 1PC |
| preço: | US$22-US$46 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Fibra óptica Switch FSW Dispositivo 1x2 WDM óptico mecânico com suporte a comprimentos de onda de teste 850, 1310 e 1550.utilizado em sistemas de transmissão de fibras ópticas para monitorização de fibras multicanal, seleção de várias fontes de luz/detetores e proteção do caminho da fibra óptica.
| Parâmetros | Unidade | GZ-FSW-1 × 2 |
|---|---|---|
| Faixa de comprimento de onda | nm | 850±40 / 1300±40 1260~1650 |
| Comprimento de onda operacional | nm | 850/1300 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Perda de inserção | dB | Tipo:0.8 Max:1.2 Tipo:0.5 Max:1.0 |
| Perda de retorno | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Transmissão | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤ 0.05 |
| WDL | dB | ≤ 0.25 |
| TDL | dB | ≤ 0.25 |
| Repetitividade | dB | ≤ ± 0.02 |
| Fornecimento de energia | V | 3.0 ou 5.0 |
| Período de vida | Tempo. | ≥107 |
| Tempo de comutação | ms | ≤ 8 |
| Potência de transmissão | mW | ≤ 500 |
| Temperatura de funcionamento | °C | -20~+80 |
| Temperatura de armazenamento | °C | -40~+85 |
| Peso | g | 16 |
| Dimensão | mm | (L) 27×(W) 12.0×(H) 8.2 |
| Modo | Comprimento de onda | Tipo de tensão | Modelo de controlo | Tipo de fibra | Diâmetro da fibra | Comprimento da fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X = Outros |
3=3V 5=5V |
L=Lançamento N=Não-Latching |
5=50/125 6 = 62,5/125 9=9/125 X = Outros |
25=250um 90=900um 20=2,0 mm 30 = 3,0 mm X = Outros |
1=1m 2=1,5m X = Outros |
00=Nenhum FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X = Outros |