| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | 8CH CWDM Mux+Demux |
| MOQ: | 1 PC |
| preço: | US$20-US$68 |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parâmetro | 4 Canais | 8 Canais | 18 Canais |
|---|---|---|---|
| Comprimento de Onda do Canal (nm) | 1270~1610 | ||
| Precisão do Comprimento de Onda Central (nm) | ±0.5 | ||
| Espaçamento de Canal (nm) | 20 | ||
| Faixa de Passagem do Canal (@-0.5dB largura de banda (nm)) | >13 | ||
| Perda de Inserção (dB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 |
| Uniformidade do Canal (dB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Ondulação do Canal (dB) | 0.3 | ||
| Isolamento (dB) - Adjacente | N/A | >30 | >30 |
| Isolamento (dB) - Não Adjacente | N/A | >40 | >40 |
| Manuseio Máximo de Potência (mW) | 300 | ||
| Temperatura de Operação (°C) | -20~+70 | ||
| Temperatura de Armazenamento (°C) | -40~85 | ||
| CWDM | Espaçamento de Canal | Número de Canais | Configuração | 1º Canal | Tipo de Fibra | Comprimento da Fibra | Conector de Entrada/Saída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 Canais | M=Mux D=Demux |
13=1310nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=especial |
1=Fibra nua 2=Tubo solto de 900um 3=Cabo de 2mm 4=Cabo de 3mm |
1=1m 2=2m S=Especificar |
0=Nenhum 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=Especificar |
| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | 8CH CWDM Mux+Demux |
| MOQ: | 1 PC |
| preço: | US$20-US$68 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parâmetro | 4 Canais | 8 Canais | 18 Canais |
|---|---|---|---|
| Comprimento de Onda do Canal (nm) | 1270~1610 | ||
| Precisão do Comprimento de Onda Central (nm) | ±0.5 | ||
| Espaçamento de Canal (nm) | 20 | ||
| Faixa de Passagem do Canal (@-0.5dB largura de banda (nm)) | >13 | ||
| Perda de Inserção (dB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 |
| Uniformidade do Canal (dB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Ondulação do Canal (dB) | 0.3 | ||
| Isolamento (dB) - Adjacente | N/A | >30 | >30 |
| Isolamento (dB) - Não Adjacente | N/A | >40 | >40 |
| Manuseio Máximo de Potência (mW) | 300 | ||
| Temperatura de Operação (°C) | -20~+70 | ||
| Temperatura de Armazenamento (°C) | -40~85 | ||
| CWDM | Espaçamento de Canal | Número de Canais | Configuração | 1º Canal | Tipo de Fibra | Comprimento da Fibra | Conector de Entrada/Saída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 Canais | M=Mux D=Demux |
13=1310nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=especial |
1=Fibra nua 2=Tubo solto de 900um 3=Cabo de 2mm 4=Cabo de 3mm |
1=1m 2=2m S=Especificar |
0=Nenhum 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=Especificar |