| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | CWDM08MA00905LP |
| MOQ: | 1 PC |
| preço: | US$58-US$108 |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parâmetro | 4 Canais | 8 Canais | 16 Canais |
|---|---|---|---|
| Comprimento de Onda do Canal (nm) | 1270 a 1610 ou 1271 a 1611 | ||
| Espaçamento do Canal (nm) | 20 | ||
| Banda Passante do Canal (@-0.5dB largura de banda (nm) | ≥13 | ||
| Perda de Inserção (dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | Baixa≤3.5, Padrão≤4.5 |
| Isolamento (dB) | Adjacente: ≥30 Não adjacente: ≥40 |
||
| Sensibilidade à Temperatura da Perda de Inserção (dB) | ≤0.5 | ||
| Deslocamento de Temperatura do Comprimento de Onda (nm/℃) | ≤0.002 | ||
| Perda Dependente de Polarização (dB) | ≤0.2 | ||
| Dispersão de Modo de Polarização (ps) | ≤0.1 | ||
| Diretividade (dB) | ≥50 | ||
| Perda de Retorno (dB) | ≥45 | ||
| Manuseio Máximo de Potência (mW) | 300 | ||
| Temperatura de Operação (℃) | -10 a +70 | ||
| Temperatura de Armazenamento (℃) | -40 a +85 | ||
| Dimensão da Embalagem (mm) | L100*W80*H10 | L120*W80*H18 | Rack 1U de 19" |
| CWDM | Número de Canais | Configuração | Tipo de Módulo | Tipo de Cabo | Comprimento da Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWDM | 01=1 Canal | M=Mux D=Demux A=Mux+Demux |
A0=Caixa ABS 80x60x12mm | 09=tubo solto de 900um 20=2.0mm 30=3.0mm |
05=0.5m 10=1.0m 15=1.5m S=Especificar |
00=nenhum LP=LC/UPC LA=LC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC FP=FC/UPC FA=FC/APC S=Especificar |
| 02=2 Canais | A1=Caixa ABS 100x80x10mm | |||||
| 03=3 Canais | A2=Caixa ABS 120x80x18mm | |||||
| 04=4 Canais | A3=Caixa ABS 140x115x15mm | |||||
| ... | L1=LGX 129*29*130mm | |||||
| 16=16 Canais | L2=LGX inserido em Rack de 2 slots | |||||
| 17=17 Canais | L4=LGX inserido em Rack de 4 slots | |||||
| 18=18 Canais | R1=Rack 1U de 19" | |||||
| R2=Rack 1U de 19" de 2 slots | ||||||
| R4=Rack 1U de 19" de 4 slots | ||||||
| S=Especificar |
| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | CWDM08MA00905LP |
| MOQ: | 1 PC |
| preço: | US$58-US$108 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parâmetro | 4 Canais | 8 Canais | 16 Canais |
|---|---|---|---|
| Comprimento de Onda do Canal (nm) | 1270 a 1610 ou 1271 a 1611 | ||
| Espaçamento do Canal (nm) | 20 | ||
| Banda Passante do Canal (@-0.5dB largura de banda (nm) | ≥13 | ||
| Perda de Inserção (dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | Baixa≤3.5, Padrão≤4.5 |
| Isolamento (dB) | Adjacente: ≥30 Não adjacente: ≥40 |
||
| Sensibilidade à Temperatura da Perda de Inserção (dB) | ≤0.5 | ||
| Deslocamento de Temperatura do Comprimento de Onda (nm/℃) | ≤0.002 | ||
| Perda Dependente de Polarização (dB) | ≤0.2 | ||
| Dispersão de Modo de Polarização (ps) | ≤0.1 | ||
| Diretividade (dB) | ≥50 | ||
| Perda de Retorno (dB) | ≥45 | ||
| Manuseio Máximo de Potência (mW) | 300 | ||
| Temperatura de Operação (℃) | -10 a +70 | ||
| Temperatura de Armazenamento (℃) | -40 a +85 | ||
| Dimensão da Embalagem (mm) | L100*W80*H10 | L120*W80*H18 | Rack 1U de 19" |
| CWDM | Número de Canais | Configuração | Tipo de Módulo | Tipo de Cabo | Comprimento da Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWDM | 01=1 Canal | M=Mux D=Demux A=Mux+Demux |
A0=Caixa ABS 80x60x12mm | 09=tubo solto de 900um 20=2.0mm 30=3.0mm |
05=0.5m 10=1.0m 15=1.5m S=Especificar |
00=nenhum LP=LC/UPC LA=LC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC FP=FC/UPC FA=FC/APC S=Especificar |
| 02=2 Canais | A1=Caixa ABS 100x80x10mm | |||||
| 03=3 Canais | A2=Caixa ABS 120x80x18mm | |||||
| 04=4 Canais | A3=Caixa ABS 140x115x15mm | |||||
| ... | L1=LGX 129*29*130mm | |||||
| 16=16 Canais | L2=LGX inserido em Rack de 2 slots | |||||
| 17=17 Canais | L4=LGX inserido em Rack de 4 slots | |||||
| 18=18 Canais | R1=Rack 1U de 19" | |||||
| R2=Rack 1U de 19" de 2 slots | ||||||
| R4=Rack 1U de 19" de 4 slots | ||||||
| S=Especificar |