Brand Name: | Gezhi or OEM |
Número do modelo: | 1x2 PLC-SC/APC |
MOQ: | 1 peça |
preço: | Nigotiate |
Delivery Time: | 7 dias |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Descrição do produto: 1x2 PLC SC/APC Fiber Optic Splitter
1x2 PLC SC/APC Fibra Óptica Splitter FTTH SM 0.9mm G657A1 1m Fibra Óptica PLC Splitter
O splitter de fibra óptica 1x2 é um dispositivo usado para comunicações de fibra óptica..Este tipo de divisor é comumente usado em redes domésticas ou de pequenas empresas para distribuir e transmitir sinais.
Parâmetros técnicos e características dos divisores de fibra óptica
Tipo de fibra: fibra monomodo G657A1.
Diâmetro da fibra: 0,9 mm.
Comprimento de onda de operação: 1260-1650 nanómetros.
Perda de inserção: Menos de 4 decibéis (dB).
Perda de retorno: 55/50 dB.
Tipo de conector: SC/UPC, SC/APC ou sem conector.
Comprimento da fibra: 1 metro ou 1,5 metros.
Certificação: CE, RoHS, ISO9001.
Características
1Alta confiabilidade, excelente mecânica, pequeno tamanho.
2Baixa perda de inserção e baixa perda dependente da polarização.
3- Contagem alta de canais.
4.Excelente estabilidade ambiental e amplamente utilizado.
Aplicações
1. FTTx Deployments ((GPON/BPON/EPON).
2Televisão por cabo (CATV).
3. Redes de área local (LAN).
4Equipamento de teste.
5. Redes ópticas passivas (PON).
Especificações
11xN (com conector) | |||||||||||||
(Número de canais) | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1×32 | 1 × 64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | |
(Operação de onda décima) | 1260 a 1650 | ||||||||||||
Perda de inserção de nível P | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 4.4 | 7.6 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.7 | |
Perda de inserção de nível S | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21 | 4.6 | 7.9 | 11.2 | 15 | 18.1 | 21.7 | |
(Uniformidade) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
(PDL) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
(Pérdida de retorno) | mais de 55 | ||||||||||||
(Directiva) | mais de 55 | ||||||||||||
(Tipo de fibra) | ITU G657A | ||||||||||||
(Temperatura de funcionamento) | -40 a 85 | ||||||||||||
(Longo da cauda) | 1 m (1,5 m opcional ou personalizado) |
Perguntas frequentes
Brand Name: | Gezhi or OEM |
Número do modelo: | 1x2 PLC-SC/APC |
MOQ: | 1 peça |
preço: | Nigotiate |
Detalhes da embalagem: | Caixa interna, cartão |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Descrição do produto: 1x2 PLC SC/APC Fiber Optic Splitter
1x2 PLC SC/APC Fibra Óptica Splitter FTTH SM 0.9mm G657A1 1m Fibra Óptica PLC Splitter
O splitter de fibra óptica 1x2 é um dispositivo usado para comunicações de fibra óptica..Este tipo de divisor é comumente usado em redes domésticas ou de pequenas empresas para distribuir e transmitir sinais.
Parâmetros técnicos e características dos divisores de fibra óptica
Tipo de fibra: fibra monomodo G657A1.
Diâmetro da fibra: 0,9 mm.
Comprimento de onda de operação: 1260-1650 nanómetros.
Perda de inserção: Menos de 4 decibéis (dB).
Perda de retorno: 55/50 dB.
Tipo de conector: SC/UPC, SC/APC ou sem conector.
Comprimento da fibra: 1 metro ou 1,5 metros.
Certificação: CE, RoHS, ISO9001.
Características
1Alta confiabilidade, excelente mecânica, pequeno tamanho.
2Baixa perda de inserção e baixa perda dependente da polarização.
3- Contagem alta de canais.
4.Excelente estabilidade ambiental e amplamente utilizado.
Aplicações
1. FTTx Deployments ((GPON/BPON/EPON).
2Televisão por cabo (CATV).
3. Redes de área local (LAN).
4Equipamento de teste.
5. Redes ópticas passivas (PON).
Especificações
11xN (com conector) | |||||||||||||
(Número de canais) | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1×32 | 1 × 64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | |
(Operação de onda décima) | 1260 a 1650 | ||||||||||||
Perda de inserção de nível P | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 4.4 | 7.6 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.7 | |
Perda de inserção de nível S | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21 | 4.6 | 7.9 | 11.2 | 15 | 18.1 | 21.7 | |
(Uniformidade) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
(PDL) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
(Pérdida de retorno) | mais de 55 | ||||||||||||
(Directiva) | mais de 55 | ||||||||||||
(Tipo de fibra) | ITU G657A | ||||||||||||
(Temperatura de funcionamento) | -40 a 85 | ||||||||||||
(Longo da cauda) | 1 m (1,5 m opcional ou personalizado) |
Perguntas frequentes