Nome da marca: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | interruptor ótico de 1x4 Mems |
MOQ: | 1PC |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Módulo único e multimodo MEMS 1x8 Data Center Detecção e monitoramento de fibra 1x8 Switch óptico
Descrição do produtoChaves ópticas MEMS 1x8
Características de1x8Chaves ópticas MEMS
|
Aplicações de comutadores ópticos 1x8 MEMS |
Modo único e modo múltiplo |
Proteção/restauração de redes ópticas |
Baseada na tecnologia MEMS |
P&D em Laboratório |
1XN até 1x64, embalagem pequena |
Segurança e monitoramento de rede |
Baixa perda de inserção, tempo de comutação rápido |
Reconfiguração óptica |
Alta estabilidade, alta confiabilidade |
Comunicações seguras
|
Especificações dos comutadores ópticos MEMS 1x8
Parâmetro | Multimodo |
onduladoength range(nm) | 700~1700 |
Perda de inserção1(dB) | ≤1,6 (tipo 0,5) |
Diafonia (dB) | ≥ 45 (Tipo 55) |
Retrorreflexão (dB) | ≥ 35 (tipo 45) |
Perda dependente de polarização(dB) | ≤0,20 (tipo 0,07) |
Tempo de comutação (ms) | ≤20 (Tipo 2) |
SwitcheungVoeutage ( V ) | ≤5 |
FeuserrPeugtaeueu(µm) | 62,5/125/900 ou50/125/900 |
Dvocêrability(cyceues) | noiearvocêt |
PocerCsobresvocêmption(mW) | Tipo: 40 |
Operação teimperature(℃) | 0~70 |
Temperatura de armazenamentore (℃) | -40~85 |
Tamanho da embalagem (C x L x A) (mm) | 76 x 93 x 9,5 |
Parâmetro | Modo Único |
Faixa de comprimento de onda (nm) | 1240~1640 |
Perda de inserção (dB) | ≤1,6 (Tipo 1,2) |
Diafonia (dB) | ≥ 60 (Tipo 75) |
Retrorreflexão (dB) | ≥ 45 (Tipo 55) |
Perda dependente de polarização (dB) | ≤0,12 |
Tempo de comutação (ms) | ≤1 (Tipo 0,5) |
Tensão de comutação ( V ) | ≤5 |
Pigtail de Fibra (µm) | 9/125/900 |
Durabilidade (ciclos) | sem desgaste |
Consumo de energia (mW) | Tipo:40 |
Temperatura de operação (℃) | 0~70 |
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 |
Tamanho da embalagem (C x L x A) (mm) | 76 x 93 x 9,5 |
Informações sobre pedidos
A | B | C | D | E | F |
Tipo | Comprimento de onda | Fibra Comprimento (m) | tipo de fibra | Diâmetro da fibra | Conector |
1x8 Especificar personalizado |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Especificar personalizado |
0,5=0,5m 1,0=1,0m 1,5=1,5m S=Especificar personalizado |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62,5/125 S=Especificar personalizado |
1=250um de fibra nua 2= 900um tubo solto 3=tubo solto de 2,0 mm S=Especificar personalizado |
OO=Nenhum FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Outros |
Nome da marca: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | interruptor ótico de 1x4 Mems |
MOQ: | 1PC |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Módulo único e multimodo MEMS 1x8 Data Center Detecção e monitoramento de fibra 1x8 Switch óptico
Descrição do produtoChaves ópticas MEMS 1x8
Características de1x8Chaves ópticas MEMS
|
Aplicações de comutadores ópticos 1x8 MEMS |
Modo único e modo múltiplo |
Proteção/restauração de redes ópticas |
Baseada na tecnologia MEMS |
P&D em Laboratório |
1XN até 1x64, embalagem pequena |
Segurança e monitoramento de rede |
Baixa perda de inserção, tempo de comutação rápido |
Reconfiguração óptica |
Alta estabilidade, alta confiabilidade |
Comunicações seguras
|
Especificações dos comutadores ópticos MEMS 1x8
Parâmetro | Multimodo |
onduladoength range(nm) | 700~1700 |
Perda de inserção1(dB) | ≤1,6 (tipo 0,5) |
Diafonia (dB) | ≥ 45 (Tipo 55) |
Retrorreflexão (dB) | ≥ 35 (tipo 45) |
Perda dependente de polarização(dB) | ≤0,20 (tipo 0,07) |
Tempo de comutação (ms) | ≤20 (Tipo 2) |
SwitcheungVoeutage ( V ) | ≤5 |
FeuserrPeugtaeueu(µm) | 62,5/125/900 ou50/125/900 |
Dvocêrability(cyceues) | noiearvocêt |
PocerCsobresvocêmption(mW) | Tipo: 40 |
Operação teimperature(℃) | 0~70 |
Temperatura de armazenamentore (℃) | -40~85 |
Tamanho da embalagem (C x L x A) (mm) | 76 x 93 x 9,5 |
Parâmetro | Modo Único |
Faixa de comprimento de onda (nm) | 1240~1640 |
Perda de inserção (dB) | ≤1,6 (Tipo 1,2) |
Diafonia (dB) | ≥ 60 (Tipo 75) |
Retrorreflexão (dB) | ≥ 45 (Tipo 55) |
Perda dependente de polarização (dB) | ≤0,12 |
Tempo de comutação (ms) | ≤1 (Tipo 0,5) |
Tensão de comutação ( V ) | ≤5 |
Pigtail de Fibra (µm) | 9/125/900 |
Durabilidade (ciclos) | sem desgaste |
Consumo de energia (mW) | Tipo:40 |
Temperatura de operação (℃) | 0~70 |
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 |
Tamanho da embalagem (C x L x A) (mm) | 76 x 93 x 9,5 |
Informações sobre pedidos
A | B | C | D | E | F |
Tipo | Comprimento de onda | Fibra Comprimento (m) | tipo de fibra | Diâmetro da fibra | Conector |
1x8 Especificar personalizado |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Especificar personalizado |
0,5=0,5m 1,0=1,0m 1,5=1,5m S=Especificar personalizado |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62,5/125 S=Especificar personalizado |
1=250um de fibra nua 2= 900um tubo solto 3=tubo solto de 2,0 mm S=Especificar personalizado |
OO=Nenhum FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Outros |