| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | 1x16 MEMS Rackmount Switch Óptico |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | US$369-US$2056 |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
O Switch Óptico MEMS da GEZHI utiliza tecnologia MEMS de silício integrada, disponível em configurações multicanal de 1x4 até 1x256 e configurações de matriz MxN, incluindo 8x8, 16x16, 16x64 e 64x64 canais. O pacote do switch inclui drivers compatíveis com CMOS/TTL e apresenta operação bidirecional para uso em orientação 1xN ou Nx1.
Esses switches ópticos MEMS 1xN oferecem excelente desempenho óptico e alta confiabilidade ao longo de vidas úteis estendidas, comprovados em aplicações exigentes nos setores de telecomunicações, aeroespacial e outros.
| Parâmetro | Unidade | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x24 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | 1x256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de Comprimento de Onda | nm | 850/1310 para MM ou 1260~1650 para SM ou personalizado | |||||||
| Comprimento de Onda de Teste | nm | 850/1310, 1310/1550 ou personalizado | |||||||
| Perda de Inserção (Máx.) | dB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.4 |
| Perda de Retorno | dB | MM ≥ 30, SM ≥ 45 | |||||||
| Crosstalk | dB | MM ≥ 30, SM ≥ 45 | |||||||
| PDL | dB | ≤0.10 | |||||||
| WDL | dB | ≤0.30 | |||||||
| TDL | dB | ≤0.30 | |||||||
| Repetibilidade | dB | ≤0.02 | |||||||
| Tempo de Comutação | ms | ≤8 (Canal Adjacente) | |||||||
| Potência Óptica | mW | ≤500 | |||||||
| Tipo de Fibra | um | 9/125 | |||||||
| Conector | / | FC, SC, LC, ST, SMA ou personalizado | |||||||
| Porta de Monitoramento | / | RJ45 & RS232 ou personalizado | |||||||
| Fonte de Alimentação de Trabalho | V | AC:220V (50/60Hz) ou DC:36V~72V | |||||||
| Temperatura de Operação | ℃ | -10~+60 | |||||||
| Temperatura de Armazenamento | ℃ | -40~+85 | |||||||
| Dimensões de Montagem em Rack | mm |
1U L483xW230xA44.5 (Até 32 canais) personalização disponível 2U L483xW230xA89 (Até 128 canais) personalização disponível 3U L483xW230xA133.5 (Até 256 canais) personalização disponível |
|||||||
Formato de Pedido: MEMS-1xN-X-XX-X-XX-XX-XX-XX
| MEMS | Modo | Comprimento de Onda | Pacote | Tipo de Fibra | Fonte de Alimentação | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 1x128 |
S=Especificar S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 85/13=850/1300 13/15=1310/1550nm S=Especificar |
1U=Rackmount 1U 2U=Rackmount 2U 3U=Rackmount 3U 4U=Rackmount 4U S=Especificar |
M5=50/125 M6=62.5/125 S9=9/125 S=Especificar |
AC=Simples 85~265V DC=Simples 36~72V AA=Duplo 85~265V DD=Duplo 36~72V AD=AC85~265V+DC36~75V |
00=Nenhum FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=Especificar |
| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | 1x16 MEMS Rackmount Switch Óptico |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | US$369-US$2056 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
O Switch Óptico MEMS da GEZHI utiliza tecnologia MEMS de silício integrada, disponível em configurações multicanal de 1x4 até 1x256 e configurações de matriz MxN, incluindo 8x8, 16x16, 16x64 e 64x64 canais. O pacote do switch inclui drivers compatíveis com CMOS/TTL e apresenta operação bidirecional para uso em orientação 1xN ou Nx1.
Esses switches ópticos MEMS 1xN oferecem excelente desempenho óptico e alta confiabilidade ao longo de vidas úteis estendidas, comprovados em aplicações exigentes nos setores de telecomunicações, aeroespacial e outros.
| Parâmetro | Unidade | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x24 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | 1x256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de Comprimento de Onda | nm | 850/1310 para MM ou 1260~1650 para SM ou personalizado | |||||||
| Comprimento de Onda de Teste | nm | 850/1310, 1310/1550 ou personalizado | |||||||
| Perda de Inserção (Máx.) | dB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.4 |
| Perda de Retorno | dB | MM ≥ 30, SM ≥ 45 | |||||||
| Crosstalk | dB | MM ≥ 30, SM ≥ 45 | |||||||
| PDL | dB | ≤0.10 | |||||||
| WDL | dB | ≤0.30 | |||||||
| TDL | dB | ≤0.30 | |||||||
| Repetibilidade | dB | ≤0.02 | |||||||
| Tempo de Comutação | ms | ≤8 (Canal Adjacente) | |||||||
| Potência Óptica | mW | ≤500 | |||||||
| Tipo de Fibra | um | 9/125 | |||||||
| Conector | / | FC, SC, LC, ST, SMA ou personalizado | |||||||
| Porta de Monitoramento | / | RJ45 & RS232 ou personalizado | |||||||
| Fonte de Alimentação de Trabalho | V | AC:220V (50/60Hz) ou DC:36V~72V | |||||||
| Temperatura de Operação | ℃ | -10~+60 | |||||||
| Temperatura de Armazenamento | ℃ | -40~+85 | |||||||
| Dimensões de Montagem em Rack | mm |
1U L483xW230xA44.5 (Até 32 canais) personalização disponível 2U L483xW230xA89 (Até 128 canais) personalização disponível 3U L483xW230xA133.5 (Até 256 canais) personalização disponível |
|||||||
Formato de Pedido: MEMS-1xN-X-XX-X-XX-XX-XX-XX
| MEMS | Modo | Comprimento de Onda | Pacote | Tipo de Fibra | Fonte de Alimentação | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 1x128 |
S=Especificar S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 85/13=850/1300 13/15=1310/1550nm S=Especificar |
1U=Rackmount 1U 2U=Rackmount 2U 3U=Rackmount 3U 4U=Rackmount 4U S=Especificar |
M5=50/125 M6=62.5/125 S9=9/125 S=Especificar |
AC=Simples 85~265V DC=Simples 36~72V AA=Duplo 85~265V DD=Duplo 36~72V AD=AC85~265V+DC36~75V |
00=Nenhum FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=Especificar |