| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | interruptor ótico de 1x4 Mems |
| MOQ: | 1PC |
| preço: | US$369-US$2056 |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parâmetro | Multimodo |
|---|---|
| Faixa de comprimento de onda (nm) | 700~1700 |
| Perda de inserção (dB) | ≤1.6 (Típico 0.5) |
| Crosstalk (dB) | ≥ 45 (Típico 55) |
| Backreflection (dB) | ≥ 35 (Típico 45) |
| Perda Dependente de Polarização (dB) | ≤0.20 (Típico 0.07) |
| Tempo de comutação (ms) | ≤20 (Típico 2) |
| Tensão de Comutação (V) | ≤5 |
| Pigtail de Fibra (µm) | 62.5/125/900 ou 50/125/900 |
| Durabilidade (ciclos) | sem desgaste |
| Consumo de Energia (mW) | Típ: 40 |
| Temperatura de operação (°C) | 0~70 |
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 |
| Tamanho do Pacote (C x L x A) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| Parâmetro | Monomodo |
|---|---|
| Faixa de comprimento de onda (nm) | 1240~1640 |
| Perda de inserção (dB) | ≤1.6 (Típico 1.2) |
| Crosstalk (dB) | ≥ 60 (Típico 75) |
| Backreflection (dB) | ≥ 45 (Típico 55) |
| Perda Dependente de Polarização (dB) | ≤0.12 |
| Tempo de comutação (ms) | ≤1 (Típico 0.5) |
| Tensão de Comutação (V) | ≤5 |
| Pigtail de Fibra (µm) | 9/125/900 |
| Durabilidade (ciclos) | sem desgaste |
| Consumo de Energia (mW) | Típ: 40 |
| Temperatura de operação (°C) | 0~70 |
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 |
| Tamanho do Pacote (C x L x A) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 1x8 Especificar Personalizado |
Comprimento de onda 1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Especificar Personalizado |
Comprimento da Fibra (m) 0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=Especificar Personalizado |
Tipo de Fibra 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Especificar Personalizado |
Diâmetro da Fibra 1=fibra nua de 250um 2=tubo solto de 900um 3=tubo solto de 2.0mm S=Especificar Personalizado |
Conector OO=Nenhum FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Outros |
| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | interruptor ótico de 1x4 Mems |
| MOQ: | 1PC |
| preço: | US$369-US$2056 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parâmetro | Multimodo |
|---|---|
| Faixa de comprimento de onda (nm) | 700~1700 |
| Perda de inserção (dB) | ≤1.6 (Típico 0.5) |
| Crosstalk (dB) | ≥ 45 (Típico 55) |
| Backreflection (dB) | ≥ 35 (Típico 45) |
| Perda Dependente de Polarização (dB) | ≤0.20 (Típico 0.07) |
| Tempo de comutação (ms) | ≤20 (Típico 2) |
| Tensão de Comutação (V) | ≤5 |
| Pigtail de Fibra (µm) | 62.5/125/900 ou 50/125/900 |
| Durabilidade (ciclos) | sem desgaste |
| Consumo de Energia (mW) | Típ: 40 |
| Temperatura de operação (°C) | 0~70 |
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 |
| Tamanho do Pacote (C x L x A) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| Parâmetro | Monomodo |
|---|---|
| Faixa de comprimento de onda (nm) | 1240~1640 |
| Perda de inserção (dB) | ≤1.6 (Típico 1.2) |
| Crosstalk (dB) | ≥ 60 (Típico 75) |
| Backreflection (dB) | ≥ 45 (Típico 55) |
| Perda Dependente de Polarização (dB) | ≤0.12 |
| Tempo de comutação (ms) | ≤1 (Típico 0.5) |
| Tensão de Comutação (V) | ≤5 |
| Pigtail de Fibra (µm) | 9/125/900 |
| Durabilidade (ciclos) | sem desgaste |
| Consumo de Energia (mW) | Típ: 40 |
| Temperatura de operação (°C) | 0~70 |
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 |
| Tamanho do Pacote (C x L x A) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 1x8 Especificar Personalizado |
Comprimento de onda 1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Especificar Personalizado |
Comprimento da Fibra (m) 0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=Especificar Personalizado |
Tipo de Fibra 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Especificar Personalizado |
Diâmetro da Fibra 1=fibra nua de 250um 2=tubo solto de 900um 3=tubo solto de 2.0mm S=Especificar Personalizado |
Conector OO=Nenhum FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Outros |