| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | Interruptor ótico de MEMS |
| MOQ: | 1PC |
| preço: | US$369-US$2056 |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parâmetro | Modo único | Multimodo |
|---|---|---|
| Faixa de comprimento de onda (nm) | 1240~1640 | 600~1700 |
| Perda de inserção (dB) | ≤ 2,0 (tipo 1.3) | ≤ 2,0 (tipo 1.5) |
| Interferência (dB) | ≥ 60 (tipo 75) | ≥ 45 (tipo 55) |
| Reflexo retrogrado (dB) | ≥ 45 (tipo 55) | ≥ 35 (tipo 45) |
| Perda dependente da polarização (dB) | ≤ 0.15 | ≤ 0.3 |
| Repetitividade (dB) | ≤ 0.002 | - |
| Tempo de comutação (ms) | ≤ 1 (tipo 0,5) | ≤ 20 (tipo 2) |
| Voltagem de comutação (V) | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Fibra Pigtail (μm) | 9/125/900 | 50/125/900 ou 62.5/125/900 |
| Durabilidade (ciclos) | sem desgaste | sem desgaste |
| Consumo de energia (mW) | ≤ 190 | ≤ 150 (tipo 75) |
| Temperatura de funcionamento (°C) | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 |
| Temperatura de armazenagem (°C) | -40 a 85 | -40 a 85 |
| Tamanho da embalagem (L x largura x altura) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Comprimento de onda | Comprimento da fibra (m) | Tipo de fibra | Diâmetro da fibra | Conector |
| 1x16 1x32 Especificar Personalizado |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Especificar Personalizado |
0.5=0,5m 1.0=1.0m 1.5 = 1,5 m S=Especificar Personalizado |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62,5/125 S=Especificar Personalizado |
1= 250um de fibra nua 2=900um tubo solto 3=2,0 mm tubo solto S=Especificar Personalizado |
OO=Nenhum FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X = Outros |
| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | Interruptor ótico de MEMS |
| MOQ: | 1PC |
| preço: | US$369-US$2056 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parâmetro | Modo único | Multimodo |
|---|---|---|
| Faixa de comprimento de onda (nm) | 1240~1640 | 600~1700 |
| Perda de inserção (dB) | ≤ 2,0 (tipo 1.3) | ≤ 2,0 (tipo 1.5) |
| Interferência (dB) | ≥ 60 (tipo 75) | ≥ 45 (tipo 55) |
| Reflexo retrogrado (dB) | ≥ 45 (tipo 55) | ≥ 35 (tipo 45) |
| Perda dependente da polarização (dB) | ≤ 0.15 | ≤ 0.3 |
| Repetitividade (dB) | ≤ 0.002 | - |
| Tempo de comutação (ms) | ≤ 1 (tipo 0,5) | ≤ 20 (tipo 2) |
| Voltagem de comutação (V) | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Fibra Pigtail (μm) | 9/125/900 | 50/125/900 ou 62.5/125/900 |
| Durabilidade (ciclos) | sem desgaste | sem desgaste |
| Consumo de energia (mW) | ≤ 190 | ≤ 150 (tipo 75) |
| Temperatura de funcionamento (°C) | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 |
| Temperatura de armazenagem (°C) | -40 a 85 | -40 a 85 |
| Tamanho da embalagem (L x largura x altura) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Comprimento de onda | Comprimento da fibra (m) | Tipo de fibra | Diâmetro da fibra | Conector |
| 1x16 1x32 Especificar Personalizado |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Especificar Personalizado |
0.5=0,5m 1.0=1.0m 1.5 = 1,5 m S=Especificar Personalizado |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62,5/125 S=Especificar Personalizado |
1= 250um de fibra nua 2=900um tubo solto 3=2,0 mm tubo solto S=Especificar Personalizado |
OO=Nenhum FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X = Outros |