Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | GEZHI-OLP |
MOQ: | 1PC |
preço: | Negociável |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Sistema de proteção de linha óptica 1U 1+1 OLP alta velocidade de comutação SC APC
Descrição do produto
Características
Suporta comutação automática de rotas primárias e secundárias
Suporta modos de comutação manual e automático
Tempo de comutação baixo <30ms
Baixa perda de inserção: <5,5dB
Apoie o retorno automático ao Primário
Suporte manual, configurações automáticas do modo de trabalho
Suporte para alternar configurações de limite
Formulários
Proteção de comutação automática de linha óptica
Monitoramento de energia em tempo real
Suporta comutação automática de rotas primárias e secundárias
Especificações
Parameter |
1:1 |
1+1 |
vocênit |
|
---|---|---|---|---|
Comprimento de onda operacional | 1310±50nm, 1550±50nm | nm | ||
Faixa de potência óptica | +23~-50 | dbm | ||
Precisão da Potência Óptica | ±0,25 | banco de dados | ||
Resolução de potência de luz de detecção | ±0,01 | banco de dados | ||
Perda de retorno | ≥55 | banco de dados | ||
Perda dependente de polarização | ≤0,05 | banco de dados | ||
Perda Dependente do Comprimento de Onda | ≤0,1 | banco de dados | ||
Perda de inserção |
Tx≤1,2dB RX≤1,2dB |
Tx≤4dB RX≤1,2dB |
banco de dados | |
Mude a velocidade | <30 | <15 | EM | |
Dimensão | 191 (L) x 253 (P) x 20 (A) | milímetros | ||
Ambiente | Temperatura de operação | -10℃~+60℃ | ℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40℃~+85℃ | |||
Humidade relativa | 5%~95% sem condensação | |||
Consumo de energia | ≤5 | C |
Informações sobre pedidos
|
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número do modelo: | GEZHI-OLP |
MOQ: | 1PC |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Sistema de proteção de linha óptica 1U 1+1 OLP alta velocidade de comutação SC APC
Descrição do produto
Características
Suporta comutação automática de rotas primárias e secundárias
Suporta modos de comutação manual e automático
Tempo de comutação baixo <30ms
Baixa perda de inserção: <5,5dB
Apoie o retorno automático ao Primário
Suporte manual, configurações automáticas do modo de trabalho
Suporte para alternar configurações de limite
Formulários
Proteção de comutação automática de linha óptica
Monitoramento de energia em tempo real
Suporta comutação automática de rotas primárias e secundárias
Especificações
Parameter |
1:1 |
1+1 |
vocênit |
|
---|---|---|---|---|
Comprimento de onda operacional | 1310±50nm, 1550±50nm | nm | ||
Faixa de potência óptica | +23~-50 | dbm | ||
Precisão da Potência Óptica | ±0,25 | banco de dados | ||
Resolução de potência de luz de detecção | ±0,01 | banco de dados | ||
Perda de retorno | ≥55 | banco de dados | ||
Perda dependente de polarização | ≤0,05 | banco de dados | ||
Perda Dependente do Comprimento de Onda | ≤0,1 | banco de dados | ||
Perda de inserção |
Tx≤1,2dB RX≤1,2dB |
Tx≤4dB RX≤1,2dB |
banco de dados | |
Mude a velocidade | <30 | <15 | EM | |
Dimensão | 191 (L) x 253 (P) x 20 (A) | milímetros | ||
Ambiente | Temperatura de operação | -10℃~+60℃ | ℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40℃~+85℃ | |||
Humidade relativa | 5%~95% sem condensação | |||
Consumo de energia | ≤5 | C |
Informações sobre pedidos
|