| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | CCWDM-1x10 |
| MOQ: | 1PC |
| preço: | US$58-US$108 |
| Prazo de entrega: | 2-7 dias do trabalho |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parâmetro | 10 Ch | 12 Ch | 14 Ch | 16 Ch | 18 Ch |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de Onda de Operação (nm) | 1260~1620 | ||||
| Comprimento de Onda do Canal (nm) | 1270,1290,...,1590,1610, ou 1271,1291,...,1591,1611 | ||||
| Espaçamento de Canal (nm) | 20 | ||||
| Faixa de Passagem do Canal (nm) | CWL+/-6.5nm | ||||
| Perda de Inserção (dB) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 |
| Ondulação do Canal (dB) | ≤0.4 | ||||
| Isolamento (dB) | Adjacente: >30, Não adjacente: >40 | ||||
| Dispersão de Modo de Polarização (PS) | ≤0.2 | ||||
| Perda Dependente de Polarização | ≤0.2 | ||||
| Diretividade (dB) | >45 | ||||
| Perda de Retorno (dB) | >45 | ||||
| Manuseio Máximo de Potência (mW) | 500 | ||||
| Temperatura de Operação (°C) | -5~+70 | ||||
| Temperatura de Armazenamento (°C) | -40~85 | ||||
| Tipo de Fibra | G657A1 | ||||
| Conector | A definir | ||||
| Dimensão da Embalagem (mm) | C55 x L35 x A8 | C55 x L45 x A8 | |||
| Configuração | Nº do Canal | Tipo de Pigtail | Comprimento da Fibra | Dimensão (mm) | Conector |
|---|---|---|---|---|---|
| CC=CCWDM | 10=10 Canais 41=4+UPG 80=8 Canais 81=8+UPG1 82=8+UPG2 12=12 Canais ... |
0=250um 1=900um |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=outros |
1= C55 x L35 x A8 2= C55 x L45 x A8 |
0=Nenhum 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC 7=outros |
| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | CCWDM-1x10 |
| MOQ: | 1PC |
| preço: | US$58-US$108 |
| Detalhes da embalagem: | 2pcs em uma espuma com caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parâmetro | 10 Ch | 12 Ch | 14 Ch | 16 Ch | 18 Ch |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de Onda de Operação (nm) | 1260~1620 | ||||
| Comprimento de Onda do Canal (nm) | 1270,1290,...,1590,1610, ou 1271,1291,...,1591,1611 | ||||
| Espaçamento de Canal (nm) | 20 | ||||
| Faixa de Passagem do Canal (nm) | CWL+/-6.5nm | ||||
| Perda de Inserção (dB) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 |
| Ondulação do Canal (dB) | ≤0.4 | ||||
| Isolamento (dB) | Adjacente: >30, Não adjacente: >40 | ||||
| Dispersão de Modo de Polarização (PS) | ≤0.2 | ||||
| Perda Dependente de Polarização | ≤0.2 | ||||
| Diretividade (dB) | >45 | ||||
| Perda de Retorno (dB) | >45 | ||||
| Manuseio Máximo de Potência (mW) | 500 | ||||
| Temperatura de Operação (°C) | -5~+70 | ||||
| Temperatura de Armazenamento (°C) | -40~85 | ||||
| Tipo de Fibra | G657A1 | ||||
| Conector | A definir | ||||
| Dimensão da Embalagem (mm) | C55 x L35 x A8 | C55 x L45 x A8 | |||
| Configuração | Nº do Canal | Tipo de Pigtail | Comprimento da Fibra | Dimensão (mm) | Conector |
|---|---|---|---|---|---|
| CC=CCWDM | 10=10 Canais 41=4+UPG 80=8 Canais 81=8+UPG1 82=8+UPG2 12=12 Canais ... |
0=250um 1=900um |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=outros |
1= C55 x L35 x A8 2= C55 x L45 x A8 |
0=Nenhum 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC 7=outros |