Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do item: | Módulos CCWDM ópticos | Canal: | 1x10 |
---|---|---|---|
comprimento de onda: | 1311~1491nm | Conector: | LC/UPC |
Aplicação: | Redes PON | Características: | Baixo PDL |
Destacar: | Multiplexer de 1491nm CCWDM,módulos de 1x10 Opitcal CCWDM,10 canais CCWDM passivo |
Módulo óptico passivo CCWDM Multiplexador / Desmultiplexador de 1x10 canais
Descrição do produto
OMódulo óptico passivo CCWDM Multiplexador / Desmultiplexador de 1x10 canaisde GEZHI significa para adicionar capacidade à sua rede de fibra óptica sem instalar fibra adicional.Proporciona maior largura de banda e maior receita da planta de fibra herdada em um dos pacotes mais pequenos da indústria. OMódulo óptico passivo CCWDM Multiplexador / Desmultiplexador de 1x10 canaisbaseia-se na tecnologia do filtro de película fina e na embalagem micro-óptica de ligação a metais.
Aplicações
Características
Especificações
Parâmetro | 10 Ch | 12Ch | 14 Ch | 16Ch | 18Ch | |
Comprimento de onda de funcionamento (nm) | 1260~1620 | |||||
Comprimento de onda do canal (nm) | 1270,1290- Não, não.1590,1610, ou 1271,1291- Não, não.1591,1611 | |||||
Espaçamento entre canais | 20 | |||||
Banda de passagem do canal (nm) | CWL+/-6,5 nm | |||||
Perda de inserção ((dB) | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.8 | ≤ 1.8 | ≤ 2.0 | |
Canal Ripple ((dB) | ≤ 0.4 | |||||
Isolamento ((dB) | Adjacente | > 30 | ||||
Não adjacentes | > 40 | |||||
Modo de polarização Dispersão ((PS)) | ≤ 0.2 | |||||
Perda dependente da polarização | ≤ 0.2 | |||||
Directividade (dB) | > 45 | |||||
Perda de retorno (dB) | > 45 | |||||
Potência máxima de manuseio ((mW) | 500 | |||||
Temperatura de funcionamento ((°C) | -5~+70 | |||||
Temperatura de armazenamento ((°C) | -40 a 85 | |||||
Tipo de fibra | G657A1 | |||||
Conector | TBD | |||||
Dimensão da embalagem ((mm) | L55 x W35 x H8 | L55 x W45 x H8 |
Informações de encomenda
Configuração | Canal N o. | Tipo de cauda de porco | Fibras comprimento | Declinação ((mm)) | Conector |
CC=CCWDM | 10=10 canal | 0=250um | 0=0,5m | 1= L55 x W35 xH8 | 0=Nenhum |
Desenho mecânico
Tipo 1
Tipo 2
Pessoa de Contato: Mrs. Ena Lin
Telefone: +86-13544277727