| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | Polarização TGG de 3 portas mantendo circulador óptico |
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | US$188-US$688 |
| Prazo de entrega: | 2-3 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parâmetro | Unidade | Valores | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Operação comprimento de onda |
nm |
488/532 |
488/633 |
532/633 |
532/780 |
633/780 |
633/840 |
| Largura de banda de comprimento de onda | nm | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
| Perda de inserção (fibra nua) | dB | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| Isolamento | dB | ≥ 13 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 |
| Taxa de extinção | dB | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 |
| Tipo de fibra PM correspondente | - Não. | PM460-HP | PM460-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP |
| Potência óptica máxima CW | W | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Perda de retorno (todos os modelos) | dB | ≥ 55 | |||||
| Carga de tração máxima | N | ≤ 5 | |||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -40 ~ +85 | |||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~ +85 | |||||
| Tamanho padrão do pacote | mm | Φ3.0×60 (fibra nua) / Φ3.0×70 (900 μm tubo solto) | |||||
| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | Polarização TGG de 3 portas mantendo circulador óptico |
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | US$188-US$688 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parâmetro | Unidade | Valores | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Operação comprimento de onda |
nm |
488/532 |
488/633 |
532/633 |
532/780 |
633/780 |
633/840 |
| Largura de banda de comprimento de onda | nm | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
| Perda de inserção (fibra nua) | dB | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| Isolamento | dB | ≥ 13 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 |
| Taxa de extinção | dB | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 |
| Tipo de fibra PM correspondente | - Não. | PM460-HP | PM460-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP |
| Potência óptica máxima CW | W | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Perda de retorno (todos os modelos) | dB | ≥ 55 | |||||
| Carga de tração máxima | N | ≤ 5 | |||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -40 ~ +85 | |||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~ +85 | |||||
| Tamanho padrão do pacote | mm | Φ3.0×60 (fibra nua) / Φ3.0×70 (900 μm tubo solto) | |||||