| Nome da marca: | GEZHI or OEM |
| Número do modelo: | PMFBTC-XXXX-XX-XX-X-XX-XX-XX-XX-XX |
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | US$188-US$688 |
| Prazo de entrega: | 2-3 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
Nosso acoplador PM 3x3 é um divisor de fibra óptica de manutenção de polarização fabricado pela Gezhi Photonics através de tecnologia avançada de cone duplo fundido. Este acoplador de fibra PM 3x3 divide uniformemente a luz de entrada em três portas de saída iguais de 33/33/33%, suportando totalmente os eixos de polarização rápido e lento sem blindagem de eixo. Disponível em múltiplos comprimentos de onda comuns de laser e comunicação, o dispositivo apresenta perda de inserção ultrabaixa, alta perda de retorno e excelente taxa de extinção de polarização, amplamente implantado em comunicação óptica coerente, sistemas de monitoramento de energia e instrumentos de teste de fibra óptica de precisão.
| Parâmetro | Unidade | Valores | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 3x3 | ||||||
| Comprimento de Onda Central | nm | 780 | 980 | 1030 | 1064 | 1310 | 1550 |
| Largura de Banda do Comprimento de Onda Operacional | nm | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| Perda Excedente Máx. | dB | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Razão de Extinção | dB | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 |
| Razão de Acoplamento | % | 33/33/33 | 33/33/33 | 33/33/33 | 33/33/33 | 33/33/33 | 33/33/33 |
| Tolerância da Razão de Acoplamento | % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| Perda de Retorno Mín. | dB | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
| Manuseio de Potência CW Máx. | W | 0.5 / 1 / 2 | 0.5 / 1 / 2 | 0.5 / 1 / 2 | 0.5 / 1 / 2 | 0.5 / 1 / 2 | 0.5 / 1 / 2 |
| Carga de Tração | N | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Temperatura Operacional | °C | -5 ~ +75 | -5 ~ +75 | -5 ~ +75 | -5 ~ +75 | -5 ~ +75 | -5 ~ +75 |
| Temperatura de Armazenamento | °C | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Tamanho Padrão da Embalagem | mm | 3x60mm (fibra nua) / 4x70mm (tubo solto de 900µm) | |||||
Observações Importantes
O acoplador PM fundido suporta ambos os eixos de polarização e não pode bloquear nenhum eixo; o teste padrão de razão de extinção é realizado no eixo lento.
As especificações acima se aplicam a dispositivos nus sem conectores de fibra. Se equipados com conectores: a Perda de Inserção aumenta 0.3dB, a Perda de Retorno diminui 5dB, a Razão de Extinção reduz 2dB.
Para cenários de alta potência acima de 10W, embalagem com dissipador de calor está disponível mediante solicitação.
Se usado para aplicações de laser pulsado, forneça energia de pulso e potência de pico para projeto personalizado.
Caixa padrão do acoplador PM 3x3 com 6 portas de fibra: Porta1, Porta2, Porta3 como grupo de entrada; Porta4, Porta5, Porta6 como grupo de saída. Número de série impresso em cada embalagem metálica para rastreabilidade.
Formato do Modelo: PMFBTC-XXXX-XX-XX-X-XX-XX-XX-XX-XX
| Posição | Item do Código | Código Opcional e Descrição |
|---|---|---|
| ① | Comprimento de Onda | 780 = 780nm 980 = 980nm 1030 = 1030nm 1064 = 1064nm 1310 = 1310nm 1550 = 1550nm S = Comprimento de onda especificado pelo cliente |
| ② | Tipo de Configuração | 33 = Acoplador PM fundido 3x3 |
| ③ | Tipo de Fibra | PM780 / PM980 / PM1060 / PM1300 / PM1550 S = Tipo de fibra personalizado |
| ④ | Manuseio de Potência | 0L = 0.5W 01 = 1W 02 = 2W |
| ⑤ | Dimensões da Embalagem | S3 = 3.0x60mm S4 = 4.0x70mm S = Tamanho de embalagem personalizado |
| ⑥ | Tipo de Pigtail | 00 = fibra nua 09 = tubo solto de 900µm |
| ⑦ | Comprimento da Fibra | 08 = 0.8m 10 = 1m S = Comprimento de fibra personalizado |
| ⑧ | Tipo de Conector | FA = FC/APC FP = FC/UPC SA = SC/APC SP = SC/UPC S = Conector personalizado |
A Gezhi Photonics oferece personalização completa para acopladores PM fundidos 3x3:
A Gezhi Photonics Co.,Ltd é um fabricante profissional de componentes de fibra de manutenção de polarização, acopladores fundidos, divisores de fibra e dispositivos ópticos passivos. Todos os acopladores PM são rigorosamente testados antes da entrega, com desempenho estável para clientes globais industriais, de laboratório e de comunicação.